Endstand der Saison 2026
Veröffentlicht am 31.10.2026
| Youngsterwertung nach GLP 7 | Fahrer | ENDSTAND | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLP 1 | GLP 2 | GLP 3 | GLP 4 | GLP 5 | GLP 6 | GLP 7 | |||||
| 1 | Servos | Noah | 7,69 | 8,57 | 8,57 | 9 | 33,83 | in Wertung | |||
| 2 | Scheffel | Tim | 9,23 | 0 | 8,33 | 7,14 | 9 | 0 | 33.7 | in Wertung | |
| 3 | Matthäs | Kilian | 3,85 | 7,14 | 1,67 | 0 | 12,66 | in Wertung | |||
| 4 | Hiltscher | Curtis | 5,38 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12,38 | in Wertung | ||
| 5 | Reuter | Sinja | 6,15 | 0 | 3,33 | 9,48 | in Wertung | ||||
| Youngsterwertung nach GLP 7 | Beifahrer | ENDSTAND | |||||||||
| GLP 1 | GLP 2 | GLP 3 | GLP 4 | GLP 5 | GLP 6 | GLP 7 | |||||
| 1 | Kregelius | Mathilda | 8,95 | 9 | 7 | 9 | 9,17 | 9 | 50,12 | in Wertung | |
| 2 | Schwab | Niclas | 0 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 28,5 | in Wertung | ||
| 3 | Lux | Mira | 9,47 | 8 | 9 | 0 | 0 | 26,47 | in Wertung | ||
| 4 | Scheffel | Tim | 5,79 | 0 | 4 | 5 | 8,33 | 0 | 23,22 | in Wertung | |
| 5 | Hiltscher | Curtis | 3,16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8,16 | in Wertung | ||
| 6 | Reuter | Sinja | 5,26 | 0 | 2 | 0 | 7,26 | in Wertung |
Bei den Fahrern haben weitere 18 Fahrer/innen nicht die erforderliche Mindestzahl von 4 Läufen gefahren, bei den Beifahrer/innen waren es sogar 29.


















