Endstand der Saison 2026
Veröffentlicht am 28.10.2026
| Pos | Name | Vorname | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | 5 von 6 | In Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (min. 4 Läufe) | ||||||||||||
| 1 | Kregelius | Frank | Habichtswald | 9,78 | 9,76 | 8,75 | 8,92 | 9,79 | 9,74 | 47,99 | ja | |
| 1 | Kregelius | Mathilda | Kassel | 9,78 | 9,76 | 8,75 | 8,92 | 9,79 | 9,74 | 47,99 | ja | |
| 2 | Schmidt | Dennis | Nastätten | DNS | 9,51 | 9,38 | 8,38 | 9,15 | 9,49 | 45,91 | ja | |
| 2 | Waldecker | Uwe | Oberdreis | DNS | 9,51 | 9,38 | 8,38 | 9,15 | 9,49 | 45,91 | ja | |
| 3 | Mayer | Stefan | Frickenhausen | 4,89 | 7,56 | 8,54 | 9,19 | 8,94 | 8,97 | 43,20 | ja | |
| 3 | Häfner | Philipp | Nürtingen-Neckarhausen | 4,89 | 7,56 | 8,54 | 9,19 | 8,94 | 8,97 | 43,20 | ja | |
| 4 | Bienefeld | Sascha | Müllenbach | 8,44 | 0,00 | 5,83 | 7,84 | 9,57 | 8,72 | 40,40 | ja | |
| 4 | Bienefeld | Sabrina | Müllenbach | 8,44 | DNS | 5,83 | 7,84 | 9,57 | 8,72 | 40,40 | ja | |
| 5 | Schreiber | Tobias | Steinau | DNS | 8,54 | 9,17 | 6,76 | 6,60 | 9,23 | 40,30 | ja | |
| 5 | Hensel | Marian | Luckaitztal | DNS | 8,54 | 9,17 | 6,76 | 6,60 | 9,23 | 40,30 | ja | |
| 6 | Lißfeld | Harald | Hüttenberg | 7,56 | 6,83 | 4,79 | 8,11 | 9,36 | 8,21 | 40,07 | ja | |
| 7 | Plettke | Ralf | Alpen | 0,00 | 8,05 | 7,71 | 2,43 | 7,45 | 7,44 | 33,08 | ja | |
| 7 | Plettke | Daniela | Alpen | 0,00 | 8,05 | 7,71 | 2,43 | 7,45 | 7,44 | 33,08 | ja | |
| 8 | Hait | Alexander | Dortmund | 9,33 | 5,85 | 3,54 | 2,70 | 6,38 | 5,90 | 31,00 | ja | |
| 9 | Schwab | Thomas | Harxheim | 0,00 | DNS | 7,92 | 8,65 | 5,32 | 8,46 | 30,35 | ja | |
| 9 | Schwab | Niclas | Harxheim | 0,00 | DNS | 7,92 | 8,65 | 5,32 | 8,46 | 30,35 | ja | |
| 10 | Gemmer | Nico | Messel | 0,00 | 9,27 | 9,79 | 9,73 | DNS | DNS | 28,79 | ja | |
| 11 | Becker | Tobias | Fürth | 0,00 | 0,00 | 9,58 | 9,46 | 7,87 | 0,00 | 26,91 | ja | |
| 11 | Zeh | Elias | Fürth (Odenwald) | 0,00 | 0,00 | 9,58 | 9,46 | 7,87 | 0,00 | 26,91 | ja | |
| 12 | Jansen | Ron | Grefrath | 6,22 | 0,00 | 7,29 | 3,78 | 8,72 | 0,00 | 26,01 | ja | |
| 13 | Mirgartz | Mats | Swisttal | 7,33 | DNS | DNS | 6,49 | 3,19 | 7,18 | 24,19 | ja | |
| 13 | Mirgartz | Sabrina | Swisttal | 7,33 | DNS | DNS | 6,49 | 3,19 | 7,18 | 24,19 | ja | |
| 14 | Goßmann | David | Buchholz | DSQ | 5,61 | 3,75 | 0,00 | 5,53 | 7,69 | 22,58 | ja | |
| 15 | Tillmann | Manuela | Wermelskirchen | DNS | 0,00 | 4,38 | 2,97 | 6,81 | 6,41 | 20,57 | ja | |
| 16 | Geier | Ingo | Hamm | 7,11 | 0,00 | DNS | DNS | 6,81 | 6,41 | 20,33 | ja | |
| 17 | Emmert-Fees | Karl | Dießen am Ammersee | 6,44 | DNS | 6,67 | 5,95 | DNS | 0,00 | 19,06 | ja | |
| 18 | Matthäs | Kilian | Kefenrod | 5,78 | 5,37 | 2,92 | 0,00 | DNS | DNS | 14,07 | ja | |
| 19 | Reuter | Jörg | Troisdorf | 7,78 | 0,00 | 5,21 | DNS | DNS | 0,00 | 12,99 | ja | |
| 19 | Reuter | Sinja | Troisdorf | 7,78 | 0,00 | 5,21 | DNS | DNS | 0,00 | 12,99 | ja | |
| 20 | KLUGE | Maren | Basel / CHE | 5,11 | DNS | 2,71 | 0,00 | 2,13 | 0,00 | 9,95 | ja | |
| 21 | Klesy | Arnim | Hillscheid | DSQ | 4,63 | 4,58 | DNS | 0,00 | 0,00 | 9,21 | ja | |
| 22 | Hiltscher | Marc | Bergisch Gladbach | 4,00 | 0,00 | DNS | 0,00 | 4,89 | 0,00 | 8,89 | ja | |
| 22 | Hiltscher | Curtis | Bergisch Gladbach | 4,00 | 0,00 | DNS | 0,00 | 4,89 | 0,00 | 8,89 | ja | |
| 23 | Kreußler | Arne | Emden | DNS | DNS | 0,00 | 4,59 | 4,04 | 0,00 | 8,63 | ja | |
| 23 | Zimnik | Samantha | Krailling | DNS | DNS | 0,00 | 4,59 | 4,04 | 0,00 | 8,63 | ja | |
| 24 | Alican | Mehmet | Oberhausen | 0,00 | 0,00 | DNS | 0,00 | DNS | 5,13 | 5,13 | ja | |
| 24 | Karahan | Ferdi | Oberhausen | 0,00 | 0,00 | DNS | 0,00 | DNS | 5,13 | 5,13 | ja | |
| 25 | Schmittmann | Carsten | Stadtlohn | DSQ | 0,00 | DNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ja | |
| 25 | Sonntag | Julien | Velen | DSQ | 0,00 | DNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ja | |
| 26 | Karas | Fabian | Darmstadt | DNS | 9,27 | 9,79 | 9,73 | DNS | DNS | 28,79 | nein | |
| 27 | Lißfeld | Hannah | Hüttenberg | DNS | DNS | DNS | 8,11 | 9,36 | 8,21 | 25,68 | nein | |
| 28 | Hefermehl | Danny | Essenheim | 8,67 | DNS | 7,50 | DNS | 8,09 | DNS | 24,26 | nein | |
| 28 | Schlich | Melissa | Essenheim | 8,67 | DNS | 7,50 | DNS | 8,09 | DNS | 24,26 | nein | |
| 29 | Schwarz | Benjamin | Hiddenhausen | 6,00 | 7,32 | 7,08 | DNS | DNS | DNS | 20,40 | nein | |
| 29 | Lang | Kai Guido | Langenfeld | 6,00 | 7,32 | 7,08 | DNS | DNS | DNS | 20,40 | nein | |
| 30 | Lißfeld | Hendrik | Hüttenberg | 7,56 | 6,83 | 4,79 | DNS | DNS | DNS | 19,18 | nein | |
| 31 | Kopka | Christopher | Kirchlinteln | DNS | 9,02 | 8,96 | DNS | DNS | DNS | 17,98 | nein | |
| 31 | Osters | Alexander | Bad Iburg | DNS | 9,02 | 8,96 | DNS | DNS | DNS | 17,98 | nein | |
| 32 | Blaumeiser | Jann | Saarlouis | DNS | 8,78 | DNS | DNS | 8,30 | DNS | 17,08 | nein | |
| 32 | Massonne | Yannik | Saarlouis | DNS | 8,78 | DNS | DNS | 8,30 | DNS | 17,08 | nein | |
| 33 | Rott | Marian | Kürten | 6,67 | 7,07 | DNS | 3,24 | DNS | DNS | 16,98 | nein | |
| 34 | Höveler | Philipp | Köln | DNS | DNS | 8,13 | DNS | 7,66 | DNS | 15,79 | nein | |
| 35 | Thiel | Sahlia | Schönecken | DNS | DNS | DNS | 7,03 | 8,51 | DNS | 15,54 | nein | |
| 35 | Thiel | Joachim Anton | Schönecken | DNS | DNS | DNS | 7,03 | 8,51 | DNS | 15,54 | nein | |
| 36 | Schnock | Markus | Erftstadt | DNS | 7,80 | DNS | 7,57 | DNS | DNS | 15,37 | nein | |
| 36 | Hildebrand | Tim | Bornheim | DNS | 7,80 | DNS | 7,57 | DNS | DNS | 15,37 | nein | |
| 37 | Lietz | Marvin | Dortmund | 3,56 | DNS | DNS | 5,68 | DNS | 5,90 | 15,14 | nein | |
| 38 | Gröblinghoff | Jens | Viersen | 6,22 | DNS | DNS | DNS | 8,72 | DNS | 14,94 | nein | |
| 39 | Kabelitz | Manuel | Bullay | DNS | 8,29 | 6,46 | DNS | DNS | DNS | 14,75 | nein | |
| 40 | Hempel | Andreas | Doberschütz | 8,22 | 0,00 | 6,04 | DNS | DNS | DNS | 14,26 | nein | |
| 41 | Kraus | Julian | Pettstadt | 8,89 | DNS | DNS | 5,14 | DNS | 0,00 | 14,03 | nein | |
| 42 | Frowein | Alexander | Wermelskirchen | 5,56 | 4,39 | DNS | 4,05 | DNS | DNS | 14,00 | nein | |
| 43 | Schulte | Sven | Wermelskirchen | DNS | 4,39 | 5,42 | 4,05 | DNS | DNS | 13,86 | nein | |
| 44 | Hungenberg | Tobias | Niederkassel | 6,67 | 7,07 | DNS | DNS | DNS | DNS | 13,74 | nein | |
| 45 | Gräf | Susanne | Koblenz | DNS | DNS | DNS | 0,00 | 5,53 | 7,69 | 13,22 | nein | |
| 46 | Saur | Katharina | Dießen am Ammersee | 6,44 | DNS | 6,67 | DNS | DNS | 0,00 | 13,11 | nein | |
| 47 | Ehmer | Sascha | Bochum | DNS | DNS | 3,54 | 2,70 | 6,38 | DNS | 12,62 | nein | |
| 48 | Puri | Shane | Speyer | DNS | DNS | DNS | 4,86 | 7,02 | DNS | 11,88 | nein | |
| 48 | Hirsch | Justin | Otterstadt | DNS | DNS | DNS | 4,86 | 7,02 | 0,00 | 11,88 | nein | |
| 49 | Matthäs | Heiko | Kefenrod | 5,78 | 5,37 | DNS | DNS | DNS | DNS | 11,15 | nein | |
| 50 | Linnhoff | Dennis | Iserlohn | 4,44 | 6,59 | DNS | DNS | DNS | DNS | 11,03 | nein | |
| 51 | Bernards | Oliver | Frankfurt am Main | DNS | 6,34 | DNS | DNS | 4,68 | DNS | 11,02 | nein | |
| 51 | Bernards | Till | Stuttgart | DNS | 6,34 | DNS | DNS | 4,68 | DNS | 11,02 | nein | |
| 52 | Brandl | Sebastian | Walldürn | 4,22 | DNS | DNS | DNS | DNS | 6,67 | 10,89 | nein | |
| 53 | Schmidt | Andreas | Grafschaft | 5,11 | DNS | 2,71 | DNS | 2,13 | DNS | 9,95 | nein | |
| 54 | Grajewski | Philipp | Nürtingen | 9,56 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9,56 | nein | |
| 54 | Grajewski | Jan | Spay | 9,56 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9,56 | nein | |
| 55 | Schlitt | Rainer | Kirtorf | DNS | DNS | 0,00 | DNS | 3,40 | 6,15 | 9,55 | nein | |
| 55 | Reichenbach | Nils | Neustadt | DNS | DNS | 0,00 | DNS | 3,40 | 6,15 | 9,55 | nein | |
| 56 | Buran | Enis | Lüdenscheid | 9,33 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9,33 | nein | |
| 57 | Kreusel | Daniel | Reichertshofen | DNS | DNS | DNS | DNS | 2,34 | 6,92 | 9,26 | nein | |
| 57 | Brück | Michael | Trier | DNS | DNS | DNS | DNS | 2,34 | 6,92 | 9,26 | nein | |
| 58 | Sprengel | Niko | Witten | 3,56 | DNS | DNS | 5,68 | DNS | DNS | 9,24 | nein | |
| 59 | Decker | Tim | Wassenach | 9,11 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9,11 | nein | |
| 59 | Waddle | Tony | Mayen | 9,11 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9,11 | nein | |
| 60 | Hladik | Chantal | Pettstadt | 8,89 | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | 8,89 | nein | |
| 61 | Naber | Niklas | Nettetal | 0,00 | DNS | 8,33 | DNS | DNS | DNS | 8,33 | nein | |
| 61 | Grabow | Lukas | Kempen | 0,00 | DNS | 8,33 | DNS | DNS | DNS | 8,33 | nein | |
| 62 | Küpper | Kevin | Hürtgenwald | DNS | 8,29 | DNS | DNS | DNS | DNS | 8,29 | nein | |
| 63 | Schwarz | Lukas | Nürnberg | 8,22 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8,22 | nein | |
| 64 | von Mengden | Eric | Köln | DNS | DNS | 8,13 | DNS | DNS | DNS | 8,13 | nein | |
| 65 | Meyer | Sebastian | Hille | 8,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8,00 | nein | |
| 65 | von Zmuda Trzebiatowski | Niko | Hille | 8,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8,00 | nein | |
| 66 | Lay | Norman | Miellen | DNS | DNS | DNS | 3,51 | 4,47 | 0,00 | 7,98 | nein | |
| 67 | Schulte | Philipp | Solingen | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7,95 | 7,95 | nein | |
| 67 | Momburg | Mark | Bedburg-Kaster | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7,95 | 7,95 | nein | |
| 68 | Szkudlarek | Verena | Köln | DNS | DNS | DNS | DNS | 7,66 | DNS | 7,66 | nein | |
| 69 | Trappehl | Achim | Bad Ems | DNS | DNS | 4,38 | 2,97 | DNS | DNS | 7,35 | nein | |
| 70 | Grimm | Daniel Titus | Düsseldorf | DNS | DNS | 0,00 | 4,32 | 2,98 | DNS | 7,30 | nein | |
| 70 | Lupfer | Rudolf | Flein | DNS | DNS | DNS | 7,30 | DNS | DNS | 7,30 | nein | |
| 70 | Schimitzek | Niklas | Wickede Ruhr | DNS | DNS | DNS | 7,30 | DNS | DNS | 7,30 | nein | |
| 71 | Blanken | Benjamin | Nettetal | DNS | DNS | 7,29 | DNS | DNS | DNS | 7,29 | nein | |
| 71 | Schweigler | Dirk | March | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,91 | 5,38 | 7,29 | nein | |
| 71 | Berec | Kevin | Winden im Elztal | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,91 | 5,38 | 7,29 | nein | |
| 72 | Endlein | Cheriese | Staudt | DNS | DNS | DNS | DNS | 7,23 | DNS | 7,23 | nein | |
| 72 | Kodzoman | Adrien | Muscheid | DNS | DNS | DNS | DNS | 7,23 | DNS | 7,23 | nein | |
| 73 | Wittfoth | Sven | Herzberg am Harz | 7,11 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7,11 | nein | |
| 74 | Burkardt | Janis | Zimmern | 6,89 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6,89 | nein | |
| 74 | Ruoss | Andreas | Rosenfeld | 6,89 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6,89 | nein | |
| 75 | Niestrath | Samuel | Wegberg | DNS | DNS | 6,88 | DNS | DNS | DNS | 6,88 | nein | |
| 75 | Dannesberger | Christian | Hainburg | DNS | DNS | 6,88 | DNS | DNS | DNS | 6,88 | nein | |
| 76 | Wolff | Michael | Koblenz | DNS | 4,63 | DNS | 2,16 | DNS | DNS | 6,79 | nein | |
| 77 | Ehret | Dominik | Hainstadt-Buchen | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 6,67 | 6,67 | nein | |
| 78 | Hülsbeck | Dominik | Iserlohn | DNS | 6,59 | DNS | DNS | DNS | DNS | 6,59 | nein | |
| 79 | Müller | Eugen | Bell | DNS | DNS | 6,46 | DNS | DNS | DNS | 6,46 | nein | |
| 80 | Niestrath | Markus | Wegberg | DNS | DNS | 6,25 | DNS | DNS | DNS | 6,25 | nein | |
| 80 | Gronen | Cathrin | Wegberg | DNS | DNS | 6,25 | DNS | DNS | DNS | 6,25 | nein | |
| 81 | Biermann | Christian | Linnich | DNS | DNS | DNS | 6,22 | DNS | 0,00 | 6,22 | nein | |
| 81 | Biermann | Lars | Geilenkirchen | DNS | DNS | DNS | 6,22 | DNS | 0,00 | 6,22 | nein | |
| 82 | Sandor | Martin | Heidenheim | DNS | DNS | DNS | DNS | 6,17 | DNS | 6,17 | nein | |
| 82 | Frey | Jochen | Heuchlingen | DNS | DNS | DNS | DNS | 6,17 | DNS | 6,17 | nein | |
| 83 | Köster | Denise | Oberhausen | DNS | 6,10 | DNS | DNS | DNS | DNS | 6,10 | nein | |
| 83 | Schütz | Max | Luxem | DNS | 6,10 | DNS | DNS | DNS | DNS | 6,10 | nein | |
| 84 | Huber | Dirk | Köln | 0,00 | 0,00 | 6,04 | DNS | DNS | DNS | 6,04 | nein | |
| 85 | Brandhuber | Markus | Erdweg | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,96 | DNS | 5,96 | nein | |
| 85 | Pendzich | Svenja | Altomünster | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,96 | DNS | 5,96 | nein | |
| 86 | Kropp | Markus | Feuchtwangen | DNS | DNS | DNS | 5,95 | DNS | DNS | 5,95 | nein | |
| 87 | Wilhelms | Jan Hendrik | Freilingen | DNS | 5,85 | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,85 | nein | |
| 88 | Mittmann | Maximilian | Herbrechtingen | DNS | 0,00 | DNS | DNS | 5,74 | DNS | 5,74 | nein | |
| 88 | Dietzsch | Ellen | Nattheim | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,74 | DNS | 5,74 | nein | |
| 89 | Rath | Torsten | Lüdinghausen | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,64 | 5,64 | nein | |
| 89 | Rath | Carsten | Coesfeld | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,64 | 5,64 | nein | |
| 90 | Felling | Kai | Wickede | DNS | 0,00 | 5,63 | DNS | DNS | DNS | 5,63 | nein | |
| 90 | Fellner | Ela | Wickede | DNS | 0,00 | 5,63 | DNS | DNS | DNS | 5,63 | nein | |
| 91 | Klas | Robin | Koblenz | DNS | 5,61 | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,61 | nein | |
| 92 | Müller | Tim Lukas | Remscheid | 5,56 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,56 | nein | |
| 93 | Schneider | Marco | Mainz | 3,78 | DNS | 1,67 | DNS | DNS | 0,00 | 5,45 | nein | |
| 93 | Brunner | David | Zornheim | 3,78 | DNS | 1,67 | DNS | DNS | 0,00 | 5,45 | nein | |
| 94 | Schulte | Michel | Wermelskirchen | DNS | DNS | 5,42 | DNS | DNS | DNS | 5,42 | nein | |
| 95 | Hoppius | Thorsten | Essen | DNS | DNS | 0,00 | 5,41 | DNS | DNS | 5,41 | nein | |
| 95 | Albrecht | Fabian | Herten | DNS | DNS | DNS | 5,41 | DNS | DNS | 5,41 | nein | |
| 96 | Jriri | Soufiane | Oberhausen | 5,33 | DNS | 0,00 | DNS | DNS | DNS | 5,33 | nein | |
| 96 | Arnold | Philipp | Velbert | 5,33 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,33 | nein | |
| 97 | Seibold | Felix | Ebelsbach | DNS | DNS | DNS | 5,14 | DNS | DNS | 5,14 | nein | |
| 98 | Druwen | Patricia | Bergisch Gladbach | DNS | 5,12 | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,12 | nein | |
| 98 | Foro | Mateo | Innsbruck | DNS | 5,12 | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,12 | nein | |
| 99 | Penzkofer | Constantin | Mengkofen | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,11 | DNS | 5,11 | nein | |
| 99 | Nauditt | Clarissa Laura | Bayerisch Gmain | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,11 | DNS | 5,11 | nein | |
| 100 | Rajnovic | Joel | München | DNS | DNS | 5,00 | DNS | DNS | DNS | 5,00 | nein | |
| 100 | Heinisch | Denise | Rödermark | DNS | DNS | 5,00 | DNS | DNS | DNS | 5,00 | nein | |
| 101 | Becker | Kevin | Magdeburg | DNS | 4,88 | DSQ | 0,00 | DNS | DNS | 4,88 | nein | |
| 101 | Oberhuber | Simeon | Traun / AUT | DNS | 4,88 | DSQ | DNS | DNS | DNS | 4,88 | nein | |
| 102 | Pokutta | Sebastian | Iserlohn | 4,67 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,67 | nein | |
| 102 | Pokutta | Jessica | Iserlohn | 4,67 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,67 | nein | |
| 103 | Von Canal | Lennard | Bad Ems | DNS | DNS | 4,58 | DNS | DNS | DNS | 4,58 | nein | |
| 104 | Hergarten | Tilo | Köln | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,47 | DNS | 4,47 | nein | |
| 105 | Möhleke | Jan | Fröndenberg | 4,44 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,44 | nein | |
| 106 | Hamacher | Tim | Düsseldorf | DNS | DNS | 0,00 | 4,32 | DNS | DNS | 4,32 | nein | |
| 107 | Feix | Robin | Homburg | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,26 | DNS | 4,26 | nein | |
| 107 | Fuchs | Christian | Eppelborn | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,26 | DNS | 4,26 | nein | |
| 108 | Raach | Roman | Esslingen | 4,22 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,22 | nein | |
| 109 | Wolf | Christof | Wendelsheim | DNS | 0,00 | 4,17 | DNS | DNS | DNS | 4,17 | nein | |
| 109 | Schuhriemen | Dominika | Rüdesheim | DNS | 0,00 | 4,17 | DNS | DNS | DNS | 4,17 | nein | |
| 110 | Ender | Marc Peter | Weilerswist | DNS | 4,15 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,15 | nein | |
| 110 | Ender | Joshua Marc Dieter | Weilerswist | DNS | 4,15 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,15 | nein | |
| 111 | Schönwald | Christian | Wolfsburg | DNS | DNS | 3,96 | DNS | DNS | DNS | 3,96 | nein | |
| 111 | Lohmann | Jan | Braunschweig | DNS | DNS | 3,96 | DNS | DNS | DNS | 3,96 | nein | |
| 112 | Pollmeier | Dominik | Köln | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,83 | DNS | 3,83 | nein | |
| 112 | Pollmeier | Thomas | Köln | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,83 | DNS | 3,83 | nein | |
| 113 | Jansen | Michael | Grefrath | DNS | 0,00 | DNS | 3,78 | DNS | DNS | 3,78 | nein | |
| 114 | Babchenko | Yonatan | Montabaur | DNS | DNS | 3,75 | DNS | DNS | DNS | 3,75 | nein | |
| 115 | Kallinikidis | Alexandros | Erlangen | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,62 | DNS | 3,62 | nein | |
| 115 | Scherer | Nicolas | Losheim am See | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,62 | DNS | 3,62 | nein | |
| 116 | Deutzmann | Timo | Erftstadt | DNS | DNS | DNS | 3,51 | DNS | DNS | 3,51 | nein | |
| 117 | Stoll | Sven | Wiesbaden | DNS | 0,00 | 3,33 | DNS | 0,00 | DNS | 3,33 | nein | |
| 117 | Borgmann | Dirk | Kiedrich | DNS | 0,00 | 3,33 | DNS | 0,00 | DNS | 3,33 | nein | |
| 118 | Rott | Markus | Kürten | DNS | DNS | DNS | 3,24 | DNS | DNS | 3,24 | nein | |
| 119 | Schoemann | Ralf | Lünen | DNS | DNS | 3,13 | DNS | DNS | DNS | 3,13 | nein | |
| 119 | Messer | Ralf | Eisenach | DNS | DNS | 3,13 | DNS | DNS | DNS | 3,13 | nein | |
| 120 | Schlüssel | Alexander | Rheinberg | DNS | DNS | DNS | DNS | 2,98 | DNS | 2,98 | nein | |
| 121 | Häberling | Felix | Gedern | DNS | DNS | 2,92 | DNS | DNS | DNS | 2,92 | nein | |
| 122 | Stergiopoulos | Jill | Wachtberg | DNS | DNS | DNS | DNS | 2,77 | DNS | 2,77 | nein | |
| 122 | Potthoff | Peter | Niederelbert | DNS | DNS | DNS | DNS | 2,77 | DNS | 2,77 | nein | |
| 123 | Radau | Max | Remscheid | DNS | DNS | DNS | DNS | 2,55 | 0,00 | 2,55 | nein | |
| 123 | Pennekamp | Nico | Haltern am See | DNS | DNS | DNS | DNS | 2,55 | DNS | 2,55 | nein | |
| 124 | Kuchta | Ralf-Alexander | Edemissen | DNS | DNS | 2,50 | DNS | DNS | DNS | 2,50 | nein | |
| 124 | Fritz | Severina | Eisenach | DNS | DNS | 2,50 | DNS | DNS | DNS | 2,50 | nein | |
| 125 | Würth | Andreas | Düsseldorf | DNS | 0,00 | 2,29 | DNS | DNS | DNS | 2,29 | nein | |
| 125 | Mackenzie-Owen | Stefanie | Ratingen | DNS | 0,00 | 2,29 | DNS | DNS | DNS | 2,29 | nein | |
| 126 | Wolff | Martin | Vallendar | DNS | DNS | DNS | 2,16 | DNS | DNS | 2,16 | nein | |
| 127 | Friedrich | Thomas | Zeitz | DNS | DNS | 2,08 | DNS | DNS | DNS | 2,08 | nein | |
| 127 | Henkel | Michael | Dessau | DNS | DNS | 2,08 | DNS | DNS | DNS | 2,08 | nein | |
| 128 | Maringer | Stefan | Cochem | DNS | DNS | 1,88 | DNS | DNS | DNS | 1,88 | nein | |
| 128 | Maringer | Marie | Cochem | DNS | DNS | 1,88 | DNS | DNS | DNS | 1,88 | nein | |
| 129 | Böhm | Luca | Nassau | 0,00 | DNS | 0,00 | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Scheid | Connor | Birlenbach | 0,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Pehl | Luke | Stahlhofen | DSQ | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Dahmer | Tobias | Langenzenn | 0,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Heibel | Leon | Bendorf | 0,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Ivo | Andreas | Heidelberg | 0,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Leininger | Philippe | Mühlhausen | 0,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Hofmann | Felix | Brensbach | 0,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Weingarten | Patrick | Andernach | DSQ | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Cappilli | Marco | Mettmenstetten | DSQ | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Strunk | Carolin | Daaden | DSQ | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Bourauel | Maurice | Streithausen | 0,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Stobias | Christopher | Meerbusch | 0,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Stobias | Frank | Osnabrück | 0,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Doll | Karlheinz | Kettig | DSQ | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Meyer | Ulrike | Kettig | DSQ | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Buderath | Marc | Linnich | DNS | 0,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Nacken | Nina | Herzogenrath | DNS | 0,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Patek | Marian | Wesel | DNS | 0,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Hahn | Björn | Meerbusch | DNS | 0,00 | 0,00 | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Wege | Karl Christian | Leimen | DNS | 0,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Grüninger | Pia | Gerstetten | DNS | 0,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Schneider | Jörg | Dorsten | DNS | 0,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Schneider | Annegret | Dorsten | DNS | 0,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Böhm | Achim | Scheidt | DNS | DNS | 0,00 | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Hahn | Oliver | Marburg | DNS | DNS | 0,00 | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 129 | Dietsche | Tobias | Bonndorf | DNS | DNS | 0,00 | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
