Endstand der Saison 2026
Veröffentlicht am 28.10.2026
| 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | Gesamt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | |||||||||
| 1 | Team "Nullrunde" | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 47 | |||||||||
| 2 | MSC Wahlscheid I | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 34 | |||||||||
| 3 | MSC Hildegard I | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 31 | |||||||||
| 4 | Hot Hatches | 0 | DNS | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | DNS | 6 | 3 | 21 | |||||||||
| 5 | NoName | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 7 | 20 | |||||||||
| 6 | AT-Esser Motorsport | 5 | 5 | 0 | DNS | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | DNS | 5 | 4 | 16 | |||||||||
| 7 | AC Oberhausen | 0 | DNS | 0 | DNS | 4 | 5 | 0 | DNS | 4 | 5 | 3 | 6 | 11 | |||||||||
| 8 | DAMC 05 e.V. | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | DNS | 0 | DNS | 6 | 3 | 0 | DNS | 10 | |||||||||
| 9 | Die Buchfinken | 7 | 3 | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 7 | |||||||||
| 10 | Stealth Motorsport | 4 | 6 | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 4 | |||||||||
| 11 | MSC Wahlscheid II | 0 | DNS | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | DNS | 0 | DNS | 3 | |||||||||
| 12 | Scuderia München Advanced | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 2 | 7 | 0 | DNS | 2 | |||||||||
| 13 | MSC Hildegard 2 | 1 | 9 | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 1 | |||||||||
| Scuderia München Rookie | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 1 | 8 | 0 | DNS | 1 | ||||||||||
| VW Team - Halle 35 | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
| Teilnehmer: | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |


















