Endstand der Saison 2026
Veröffentlicht am 28.10.2026
| Pos | Name | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | 5 von 6 | In Wertung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (min. 4 Läufe) | ||||||||||||
| 1 | Mellentin | Falk | Mönchengladbach | 9,92 | 9,91 | 9,75 | 9,90 | 9,66 | 9,90 | 49,38 | ja | |
| 1 | Mellentin | Monika | Mönchengladbach | 9,92 | 9,91 | 9,75 | 9,90 | 9,66 | 9,90 | 49,38 | ja | |
| 2 | Ezaru | Harald | Bad Wildbad | 9,84 | 9,81 | 9,92 | 9,81 | 9,74 | 9,79 | 49,17 | ja | |
| 2 | Ezaru | Harald (Senior) | Bad Wildbad | 9,84 | 9,81 | 9,92 | 9,81 | 9,74 | 9,79 | 49,17 | ja | |
| 3 | Dedekind | Michael | Landshut | DNS | 9,54 | 9,83 | 9,71 | 9,91 | 9,48 | 48,47 | ja | |
| 3 | Meier | Sandra | Landshut | DNS | 9,54 | 9,83 | 9,71 | 9,91 | 9,48 | 48,47 | ja | |
| 4 | Schlüter | Winfried | Horstmar | 9,67 | 9,44 | 0,00 | 9,52 | 9,48 | 9,58 | 47,69 | ja | |
| 4 | Schlüter | Karin | Horstmar | 9,67 | 9,44 | 0,00 | 9,52 | 9,48 | 9,58 | 47,69 | ja | |
| 5 | Reistenbach | Henning | Siegburg | 9,51 | 9,17 | 9,50 | 9,23 | 8,97 | DNS | 46,38 | ja | |
| 5 | Rostaing-Capaillan | Adrien | Schifflange LUX | 9,51 | 9,17 | 9,50 | 9,23 | 8,97 | 8,54 | 46,38 | ja | |
| 6 | Gödderz | Sebastian | Bruckberg | 8,52 | 9,35 | 9,66 | 9,42 | DNS | 9,17 | 46,12 | ja | |
| 6 | Suitter | Jessica | Bruckberg | 8,52 | 9,35 | 9,66 | 9,42 | DNS | 9,17 | 46,12 | ja | |
| 7 | Göbbels | René | Eschweiler | DNS | 9,72 | 9,16 | 8,85 | 9,40 | 8,85 | 45,98 | ja | |
| 7 | Göbbels | Tina | Eschweiler | DNS | 9,72 | 9,16 | 8,85 | 9,40 | 8,85 | 45,98 | ja | |
| 8 | Kregelius | Frank | Habichtswald | 9,26 | 9,63 | 7,06 | 8,17 | 9,57 | 9,06 | 45,69 | ja | |
| 8 | Kregelius | Mathilda | Kassel | 9,26 | 9,63 | 7,06 | 8,17 | 9,57 | 9,06 | 45,69 | ja | |
| 9 | Sartoris | Thomas | Daun | 9,75 | DNS | 8,15 | 8,75 | 9,22 | 9,38 | 45,25 | ja | |
| 9 | Junk | Marcel | Monheim am Rhein | 9,75 | DNS | 8,15 | 8,75 | 9,22 | 9,38 | 45,25 | ja | |
| 10 | Rodig | Stefan | Rellingen | 9,02 | 7,59 | 9,33 | 7,79 | 9,14 | 9,27 | 44,55 | ja | |
| 10 | Rodig | Andrea | Rellingen | 9,02 | 7,59 | 9,33 | 7,79 | 9,14 | 9,27 | 44,55 | ja | |
| 11 | Derscheid | Andrea | Much | 0,00 | 8,24 | 9,08 | 9,04 | 8,19 | 8,44 | 42,99 | ja | |
| 11 | Derscheid | Rolf | Much | 0,00 | 8,24 | 9,08 | 9,04 | 8,19 | 8,44 | 42,99 | ja | |
| 12 | Schmidt | Dennis | Nastätten | DNS | 8,98 | 8,24 | 7,50 | 8,02 | 8,96 | 41,70 | ja | |
| 12 | Waldecker | Uwe | Oberdreis | DNS | 8,98 | 8,24 | 7,50 | 8,02 | 8,96 | 41,70 | ja | |
| 13 | Rombach | Markus | Jülich | 3,61 | 6,94 | 8,57 | 8,27 | 6,90 | 8,65 | 39,33 | ja | |
| 14 | Scholl | Guido | Köln | 7,62 | 7,78 | 5,88 | 6,35 | 8,79 | 8,23 | 38,77 | ja | |
| 14 | Röhrig | Max | Lohmar | 7,62 | 7,78 | 5,88 | 6,35 | 8,79 | 8,23 | 38,77 | ja | |
| 15 | Lehmann | Marc | Jülich | 6,80 | 8,33 | 7,73 | 7,40 | 7,50 | 7,71 | 38,67 | ja | |
| 16 | Lux | Andreas | Langenberg | 9,59 | 9,26 | 9,58 | 0,00 | 9,83 | 0,00 | 38,26 | ja | |
| 17 | Vetter | Jens | Racksen | 8,20 | 7,04 | 7,31 | 6,73 | 2,50 | 7,29 | 36,57 | ja | |
| 17 | Schumacher | Nicole | Eichelhardt | 8,20 | 7,04 | 7,31 | 6,73 | 2,50 | 7,29 | 36,57 | ja | |
| 18 | Mayer | Stefan | Frickenhausen | 2,95 | 5,93 | 6,89 | 8,46 | 6,98 | 8,02 | 36,28 | ja | |
| 18 | Häfner | Philipp | Nürtingen-Neckarhausen | 2,95 | 5,93 | 6,89 | 8,46 | 6,98 | 8,02 | 36,28 | ja | |
| 19 | Zander | Markus | Linnich | 3,61 | DNS | 8,57 | 8,27 | 6,90 | 8,65 | 36,00 | ja | |
| 20 | Datzer | Matthias | Rot am See | 7,05 | 6,30 | 5,13 | 7,98 | 7,33 | 7,19 | 35,85 | ja | |
| 20 | Schneider | Madita | Blaufelden / Wiesenbach | 7,05 | 6,30 | 5,13 | 7,98 | 7,33 | 7,19 | 35,85 | ja | |
| 21 | Tiedtke | Peter | Dortmund | 7,79 | 6,48 | 7,39 | 6,92 | 7,16 | 0,00 | 35,74 | ja | |
| 21 | Pallmann | Annette | Dortmund | 7,79 | 6,48 | 7,39 | 6,92 | 7,16 | 0,00 | 35,74 | ja | |
| 22 | Schreiber | Tobias | Steinau | DNS | 7,69 | 8,49 | 5,19 | 4,91 | 8,75 | 35,03 | ja | |
| 22 | Hensel | Marian | Luckaitztal | DNS | 7,69 | 8,49 | 5,19 | 4,91 | 8,75 | 35,03 | ja | |
| 23 | Petzold | Ralph | Wallerfangen | 8,77 | 9,07 | 7,90 | DNS | 9,05 | 0,00 | 34,79 | ja | |
| 23 | Ahrens | Manuel | Hasborn-Dautweiler | 8,77 | 9,07 | 7,90 | DNS | 9,05 | 0,00 | 34,79 | ja | |
| 24 | Quack | Simon | Mönchengladbach | 0,00 | 8,61 | 8,32 | 8,37 | 9,31 | 0,00 | 34,61 | ja | |
| 25 | Markl | Michael | Mühlheim | 6,15 | 8,06 | 7,65 | 6,06 | DNS | 6,25 | 34,17 | ja | |
| 25 | Markl | Madeline | Rottweil | 6,15 | 8,06 | 7,65 | 6,06 | DNS | 6,25 | 34,17 | ja | |
| 26 | Strehl | Pascal | Düren | 6,56 | DNS | 8,74 | 8,65 | DNS | 9,69 | 33,64 | ja | |
| 26 | Krause | Katharina | Düren | 6,56 | DNS | 8,74 | 8,65 | DNS | 9,69 | 33,64 | ja | |
| 27 | Bienefeld | Sascha | Müllenbach | 6,48 | 0,00 | 4,37 | 6,63 | 8,28 | 7,81 | 33,57 | ja | |
| 27 | Bienefeld | Sabrina | Müllenbach | 6,48 | DNS | 4,37 | 6,63 | 8,28 | 7,81 | 33,57 | ja | |
| 28 | Lißfeld | Harald | Hüttenberg | 5,57 | 5,37 | 3,45 | 7,31 | 8,10 | 7,08 | 33,43 | ja | |
| 29 | Klein | Rolf | Erftstadt | 7,46 | 6,57 | DNS | 5,87 | 7,76 | 5,52 | 33,18 | ja | |
| 29 | Fassbender | Wilfried | Hürth | 7,46 | 6,57 | DNS | 5,87 | 7,76 | 5,52 | 33,18 | ja | |
| 30 | Servos | Noah | Kerpen | 7,87 | 8,80 | DNS | 7,88 | DNS | 8,33 | 32,88 | ja | |
| 30 | Servos | Achim | Kerpen | 7,87 | 8,80 | DNS | 7,88 | DNS | 8,33 | 32,88 | ja | |
| 31 | Steinbrück-Weiß | Jutta | Usingen/Ts. | 8,44 | DNS | 7,82 | DNS | 8,71 | 7,40 | 32,37 | ja | |
| 32 | Paslick | Daniel | Neuenkirchen | 7,54 | 6,39 | 4,87 | 7,21 | 6,03 | DNS | 32,04 | ja | |
| 33 | Paslick | Stefan | Wettringen | 7,54 | 8,33 | DNS | 7,21 | 7,50 | DNS | 30,58 | ja | |
| 34 | Scheffel | Tim | Siershahn | 7,70 | 0,00 | 6,39 | 7,69 | 8,53 | 0,00 | 30,31 | ja | |
| 34 | Scheffel | Thomas | Siershahn | 7,70 | 0,00 | 6,39 | 7,69 | 8,53 | 0,00 | 30,31 | ja | |
| 35 | Lehmann | Kerstin | Jülich | 6,80 | DNS | 7,73 | 7,40 | DNS | 7,71 | 29,64 | ja | |
| 36 | Kreisel | Markus | Münster | 6,97 | 4,72 | 7,14 | 4,81 | 5,78 | 0,00 | 29,42 | ja | |
| 36 | Kreisel | Nina | Darmstadt-Arheilgen | 6,97 | 4,72 | 7,14 | 4,81 | 5,78 | 0,00 | 29,42 | ja | |
| 37 | Zanetti | Nick | Kempen | 4,67 | 6,67 | 5,46 | 4,62 | 7,07 | DNS | 28,49 | ja | |
| 37 | Reichle | Uwe | Kempen | 4,67 | 6,67 | 5,46 | 4,62 | 7,07 | DNS | 28,49 | ja | |
| 38 | Radermacher | Patrick | Bonn | 7,30 | 0,00 | 6,81 | 7,12 | 7,24 | 0,00 | 28,47 | ja | |
| 38 | Maru | Serkan | Rheinbreitbach | 7,30 | 0,00 | 6,81 | 7,12 | 7,24 | 0,00 | 28,47 | ja | |
| 39 | Bernards | Marcus | Langenfeld | 5,90 | DNS | 8,99 | 0,00 | 7,84 | 5,73 | 28,46 | ja | |
| 39 | Bernards | Kurt | Langenfeld | 5,90 | DNS | 8,99 | 0,00 | 7,84 | 5,73 | 28,46 | ja | |
| 40 | Lux | Mira | Langenberg | 9,59 | 9,26 | 9,58 | 0,00 | DNS | 0,00 | 28,43 | ja | |
| 41 | Esser | Joachim | Titz | 8,36 | DNS | 5,29 | 7,60 | DNS | 6,98 | 28,23 | ja | |
| 41 | Pistel | Hans-Josef | Titz | 8,36 | DNS | 5,29 | 7,60 | DNS | 6,98 | 28,23 | ja | |
| 42 | Nohles | Raphael | Wimbach | 7,38 | 7,13 | 6,22 | DNS | 7,41 | DNS | 28,14 | ja | |
| 42 | Nohles | Sascha | Wimbach | 7,38 | 7,13 | 6,22 | DNS | 7,41 | DNS | 28,14 | ja | |
| 43 | Gemmer | Nico | Messel | 0,00 | 8,89 | 9,24 | 9,33 | DNS | DNS | 27,46 | ja | |
| 44 | Berres | Axel | Mainz | 4,02 | 6,11 | 4,79 | 6,54 | 4,57 | 5,21 | 27,22 | ja | |
| 45 | Schwenk | Mike | Volxheim | 4,59 | 5,00 | 6,64 | 3,27 | 3,97 | 6,46 | 26,66 | ja | |
| 45 | Schwenk | Tim | Volxheim | 4,59 | 5,00 | 6,64 | 3,27 | 3,97 | 6,46 | 26,66 | ja | |
| 46 | Braun | Hubert | Aachen | 6,64 | 5,74 | 3,53 | 4,04 | 6,64 | DNS | 26,59 | ja | |
| 46 | Schwan | Rolf | Aachen | 6,64 | 5,74 | 3,53 | 4,04 | 6,64 | DNS | 26,59 | ja | |
| 47 | Kreckel | Peter | Hofheim | 4,02 | 6,11 | 4,79 | 6,54 | 4,57 | DNS | 26,03 | ja | |
| 48 | Hait | Alexander | Dortmund | 8,69 | 4,54 | 2,77 | 1,73 | 5,00 | 5,00 | 26,00 | ja | |
| 49 | Schilling | Stefan | Rennerod | 0,00 | 0,00 | 9,41 | 8,94 | 7,59 | 0,00 | 25,94 | ja | |
| 49 | Ross | Andreas | Härtlingen | 0,00 | 0,00 | 9,41 | 8,94 | 7,59 | 0,00 | 25,94 | ja | |
| 50 | Plettke | Ralf | Alpen | 0,00 | 6,20 | 6,05 | 1,63 | 5,69 | 6,35 | 25,92 | ja | |
| 50 | Plettke | Daniela | Alpen | 0,00 | 6,20 | 6,05 | 1,63 | 5,69 | 6,35 | 25,92 | ja | |
| 51 | Schwab | Thomas | Harxheim | 0,00 | DNS | 6,30 | 8,08 | 3,88 | 7,50 | 25,76 | ja | |
| 51 | Schwab | Niclas | Harxheim | 0,00 | DNS | 6,30 | 8,08 | 3,88 | 7,50 | 25,76 | ja | |
| 52 | Krajac | Martin | Kamp Lintfort | 8,28 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 25,56 | ja | |
| 52 | Slomka | Sebastian | Duisburg | 8,28 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 8,88 | 0,00 | 25,56 | ja | |
| 53 | Abrahams | Henrik | Mönchengladbach | 0,00 | 8,61 | 8,32 | 8,37 | DNS | 0,00 | 25,30 | ja | |
| 54 | Becker | Tobias | Fürth | 0,00 | 0,00 | 8,91 | 9,13 | 6,12 | 0,00 | 24,16 | ja | |
| 54 | Zeh | Elias | Fürth (Odenwald) | 0,00 | 0,00 | 8,91 | 9,13 | 6,12 | 0,00 | 24,16 | ja | |
| 55 | Funk | Florian | Darmstadt | 3,20 | 7,31 | DNS | DNS | 6,47 | 5,83 | 22,81 | ja | |
| 56 | Pfeil | Florian | Wassenberg | 8,11 | 6,76 | 7,23 | DNS | 0,00 | 0,00 | 22,10 | ja | |
| 56 | Gust | Alexander | Erkelenz | 8,11 | 6,76 | 7,23 | DNS | 0,00 | 0,00 | 22,10 | ja | |
| 57 | Endlein | Cheriese | Staudt | 4,92 | 6,85 | DSQ | 2,79 | 5,26 | DNS | 19,82 | ja | |
| 58 | Jansen | Ron | Grefrath | 4,51 | 0,00 | 5,21 | 3,08 | 6,72 | 0,00 | 19,52 | ja | |
| 59 | Mirgartz | Mats | Swisttal | 5,33 | DNS | DNS | 5,10 | 2,67 | 6,15 | 19,25 | ja | |
| 59 | Mirgartz | Sabrina | Swisttal | 5,33 | DNS | DNS | 5,10 | 2,67 | 6,15 | 19,25 | ja | |
| 60 | Peters | Eike | Kerpen | 6,39 | 0,00 | 8,66 | 3,65 | DNS | 0,00 | 18,70 | ja | |
| 61 | Goßmann | David | Buchholz | DSQ | 4,44 | 2,86 | 0,00 | 4,05 | 6,77 | 18,12 | ja | |
| 62 | Syben | Franz-Josef | Linnich | DSQ | 7,50 | 4,29 | 6,15 | DNS | 0,00 | 17,94 | ja | |
| 63 | Steil | Christopher | Eppelborn | 5,08 | 4,26 | DNS | 2,98 | 4,48 | DNS | 16,80 | ja | |
| 64 | Herget | Roland | Freudenberg | 3,36 | 8,43 | DNS | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 16,12 | ja | |
| 64 | Wunder | Margarita | Freudenberg | 3,36 | 8,43 | DNS | 4,33 | 0,00 | 0,00 | 16,12 | ja | |
| 65 | Geier | Ingo | Hamm | 5,25 | 0,00 | DNS | DNS | 5,17 | 5,63 | 16,05 | ja | |
| 66 | Tillmann | Manuela | Wermelskirchen | DNS | 0,00 | 3,11 | 1,83 | 5,17 | 5,63 | 15,74 | ja | |
| 67 | Wilhelms | Lea Arabella | Freilingen | 3,11 | 5,19 | 4,03 | 3,37 | DNS | 0,00 | 15,70 | ja | |
| 67 | Bode | Uwe | Herscheid | 3,11 | 5,19 | 4,03 | 3,37 | DNS | 0,00 | 15,70 | ja | |
| 68 | Lachmayer | Yannik | Hürth | DNS | 0,00 | DNS | 7,02 | 8,62 | 0,00 | 15,64 | ja | |
| 68 | Lachmayer | Michael | Hürth | DNS | 0,00 | DNS | 7,02 | 8,62 | 0,00 | 15,64 | ja | |
| 69 | Neier | Andreas | Düsseldorf | 4,92 | 6,85 | DSQ | 2,79 | DNS | DNS | 14,56 | ja | |
| 70 | Emmert-Fees | Karl | Dießen am Ammersee | 4,84 | DNS | 4,71 | 4,71 | DNS | 0,00 | 14,26 | ja | |
| 71 | Peckel | Michael | Issum | 4,26 | DNS | 3,70 | 2,88 | 3,28 | 0,00 | 14,12 | ja | |
| 71 | Klingel | Herbert | Oberhausen | 4,26 | DNS | 3,70 | 2,88 | 3,28 | 0,00 | 14,12 | ja | |
| 72 | Niemann | Dieter | Bocholt | 3,44 | 0,00 | 5,55 | 5,00 | DNS | DNS | 13,99 | ja | |
| 73 | Willmann | Karl-Heinz | Köln | 0,00 | 3,80 | 3,87 | 4,42 | 0,00 | DNS | 12,09 | ja | |
| 74 | Becker | Kevin | Magdeburg | 7,95 | 4,07 | DSQ | 0,00 | DNS | DNS | 12,02 | ja | |
| 75 | Matthäs | Kilian | Kefenrod | 4,34 | 4,35 | 2,35 | 0,00 | DNS | DNS | 11,04 | ja | |
| 76 | Schneider | Marco | Mainz | 2,62 | DNS | 1,93 | 6,44 | DNS | 0,00 | 10,99 | ja | |
| 77 | Reuter | Jörg | Troisdorf | 5,66 | 0,00 | 3,78 | DNS | DNS | 0,00 | 9,44 | ja | |
| 77 | Reuter | Sinja | Troisdorf | 5,66 | 0,00 | 3,78 | DNS | DNS | 0,00 | 9,44 | ja | |
| 78 | Roth-Sackenheim | Christa | Koblenz | 0,00 | DNS | 4,12 | 2,31 | 2,16 | DNS | 8,59 | ja | |
| 78 | Sackenheim | Klaus | Koblenz | 0,00 | DNS | 4,12 | 2,31 | 2,16 | DNS | 8,59 | ja | |
| 79 | KLUGE | Maren | Basel / CHE | 3,69 | DNS | 2,52 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 7,93 | ja | |
| 80 | Neuhoff | Max Leon | Kassel | DSQ | DNS | 0,00 | 2,69 | 4,74 | DNS | 7,43 | ja | |
| 81 | Böhmer-Wöll | Alexandra | Bendorf | 3,28 | 0,00 | DNS | 2,12 | 1,90 | DNS | 7,30 | ja | |
| 81 | Wöll | Thomas | Bendorf | 3,28 | 0,00 | DNS | 2,12 | 1,90 | DNS | 7,30 | ja | |
| 82 | Klesy | Arnim | Hillscheid | DSQ | 3,98 | 3,28 | DNS | 0,00 | 0,00 | 7,26 | ja | |
| 83 | Hiltscher | Marc | Bergisch Gladbach | 3,52 | 0,00 | DNS | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 7,23 | ja | |
| 83 | Hiltscher | Curtis | Bergisch Gladbach | 3,52 | 0,00 | DNS | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 7,23 | ja | |
| 84 | Kreußler | Arne | Emden | DNS | DNS | 0,00 | 3,75 | 3,19 | 0,00 | 6,94 | ja | |
| 84 | Zimnik | Samantha | Krailling | DNS | DNS | 0,00 | 3,75 | 3,19 | 0,00 | 6,94 | ja | |
| 85 | Alican | Mehmet | Oberhausen | 0,00 | 0,00 | DNS | 0,00 | DNS | 4,58 | 4,58 | ja | |
| 85 | Karahan | Ferdi | Oberhausen | 0,00 | 0,00 | DNS | 0,00 | DNS | 4,58 | 4,58 | ja | |
| 86 | Willmann | Till | Köln | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DNS | 3,80 | ja | |
| 87 | Hölscher | Roland | Büdingen | DSQ | 0,00 | DNS | 2,50 | 0,00 | DNS | 2,50 | ja | |
| 88 | Schmittmann | Carsten | Stadtlohn | DSQ | 0,00 | DNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ja | |
| 88 | Sonntag | Julien | Velen | DSQ | 0,00 | DNS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ja | |
| 89 | Karas | Fabian | Darmstadt | DNS | 8,89 | 9,24 | 9,33 | DNS | DNS | 27,46 | nein | |
| 90 | Spiller | Markus | Heusweiler | 8,85 | DNS | 8,82 | 9,62 | DNS | DNS | 27,29 | nein | |
| 90 | Spiller | Michael | Heusweiler | 8,85 | DNS | 8,82 | 9,62 | DNS | DNS | 27,29 | nein | |
| 91 | Schalldach | Tim | Münster | 9,43 | DNS | 7,48 | DNS | 9,83 | DNS | 26,74 | nein | |
| 92 | Marnet | Lion | Usingen | DNS | 7,96 | DNS | DNS | 8,45 | 7,92 | 24,33 | nein | |
| 92 | Marnet | Klaus | Garmisch-Partenkirchen | DNS | 7,96 | DNS | DNS | 8,45 | 7,92 | 24,33 | nein | |
| 93 | Georgi | Robert | Friedberg/Hessen | 8,44 | DNS | 7,82 | DNS | DNS | 7,40 | 23,66 | nein | |
| 94 | Höwer | Christian | Königswinter | 9,34 | 5,28 | 7,98 | DNS | DNS | DNS | 22,60 | nein | |
| 94 | Höwer | Jan | Königswinter | 9,34 | 5,28 | 7,98 | DNS | DNS | DNS | 22,60 | nein | |
| 95 | Lißfeld | Hannah | Hüttenberg | DNS | DNS | DNS | 7,31 | 8,10 | 7,08 | 22,49 | nein | |
| 96 | Hefermehl | Danny | Essenheim | 7,13 | DNS | 5,63 | DNS | 6,29 | DNS | 19,05 | nein | |
| 96 | Schlich | Melissa | Essenheim | 7,13 | DNS | 5,63 | DNS | 6,29 | DNS | 19,05 | nein | |
| 97 | Kürten | Christian | Hürth | 3,77 | DNS | 6,97 | DNS | 7,93 | DNS | 18,67 | nein | |
| 97 | Beckord | Marc | Xanten | 3,77 | DNS | 6,97 | DNS | 7,93 | DNS | 18,67 | nein | |
| 98 | Güldner | Benjamin | Rheinbach | 6,89 | 3,52 | DNS | DNS | DNS | 7,60 | 18,01 | nein | |
| 98 | El-Salloum | Josef | Bad Münstereifel | 6,89 | 3,52 | DNS | DNS | DNS | 7,60 | 18,01 | nein | |
| 99 | Harter | Florian | Zimmern ob Rottweil | DNS | 7,22 | DNS | DNS | 3,53 | 6,67 | 17,42 | nein | |
| 100 | Paslick | Mara | Neuenkirchen | DNS | 6,39 | 4,87 | DNS | 6,03 | DNS | 17,29 | nein | |
| 101 | Kopka | Christopher | Kirchlinteln | DNS | 8,52 | 7,56 | DNS | DNS | DNS | 16,08 | nein | |
| 101 | Osters | Alexander | Bad Iburg | DNS | 8,52 | 7,56 | DNS | DNS | DNS | 16,08 | nein | |
| 102 | Schwarz | Benjamin | Hiddenhausen | 4,43 | 5,65 | 5,38 | DNS | DNS | DNS | 15,46 | nein | |
| 102 | Lang | Kai Guido | Langenfeld | 4,43 | 5,65 | 5,38 | DNS | DNS | DNS | 15,46 | nein | |
| 103 | Hoffmann | Nico | Wiehl | DNS | DNS | 6,13 | DNS | 8,36 | DNS | 14,49 | nein | |
| 103 | Niederhausen | Jana | Altenkirchen | DNS | DNS | 6,13 | DNS | 8,36 | DNS | 14,49 | nein | |
| 104 | Lißfeld | Hendrik | Hüttenberg | 5,57 | 5,37 | 3,45 | DNS | DNS | DNS | 14,39 | nein | |
| 105 | Blaumeiser | Jann | Saarlouis | DNS | 8,15 | DNS | DNS | 6,21 | DNS | 14,36 | nein | |
| 105 | Massonne | Yannik | Saarlouis | DNS | 8,15 | DNS | DNS | 6,21 | DNS | 14,36 | nein | |
| 106 | Mars | Stephan | Wunstorf | 8,03 | 0,00 | DNS | 5,77 | DNS | DNS | 13,80 | nein | |
| 106 | Hoins | Ralph | Wunstorf | 8,03 | 0,00 | DNS | 5,77 | DNS | DNS | 13,80 | nein | |
| 107 | Töllich | Felix | Bad Münstereifel | DNS | 7,50 | DNS | 6,15 | DNS | 0,00 | 13,65 | nein | |
| 108 | Schumacher | Fabian | Kall | 5,74 | DNS | DNS | DNS | 7,67 | DNS | 13,41 | nein | |
| 108 | Nocker | Andreas | Zülpich | 5,74 | DNS | DNS | DNS | 7,67 | DNS | 13,41 | nein | |
| 109 | Paus, Dr. | Rainer | Moers | 6,31 | 0,00 | DNS | DNS | 6,81 | DNS | 13,12 | nein | |
| 109 | Buschhoff, Dr. | Frank | Moers | 6,31 | DNS | DNS | DNS | 6,81 | DNS | 13,12 | nein | |
| 110 | Heggen | Ralf | Jüchen - Waat | DNS | 6,94 | 5,71 | DNS | DNS | DNS | 12,65 | nein | |
| 111 | Paslick | Christian | Wettringen | 6,23 | DNS | DNS | DNS | 6,38 | 0,00 | 12,61 | nein | |
| 111 | Paslick | Ben | Wettringen | 6,23 | DNS | DNS | DNS | 6,38 | DNS | 12,61 | nein | |
| 112 | Brill | Fabian | Eppelborn | 5,08 | DNS | DNS | 2,98 | 4,48 | DNS | 12,54 | nein | |
| 113 | Höveler | Philipp | Köln | DNS | DNS | 6,55 | DNS | 5,95 | DNS | 12,50 | nein | |
| 114 | Rott | Marian | Kürten | 5,00 | 5,56 | DNS | 1,92 | DNS | DNS | 12,48 | nein | |
| 115 | Burkardt | Janis | Zimmern ob Rottweil | 5,16 | 7,22 | DNS | DNS | DNS | DNS | 12,38 | nein | |
| 116 | Fleury | Mara | Hückelhoven | DNS | DNS | 8,66 | 3,65 | DNS | 0,00 | 12,31 | nein | |
| 117 | Lietz | Marvin | Dortmund | 2,54 | DNS | DNS | 4,52 | DNS | 5,00 | 12,06 | nein | |
| 118 | Kabelitz | Manuel | Bullay | DNS | 7,41 | 4,62 | DNS | DNS | DNS | 12,03 | nein | |
| 119 | Schnock | Markus | Erftstadt | DNS | 6,02 | DNS | 5,96 | DNS | DNS | 11,98 | nein | |
| 119 | Hildebrand | Tim | Bornheim | DNS | 6,02 | DNS | 5,96 | DNS | DNS | 11,98 | nein | |
| 120 | Thiel | Sahlia | Schönecken | DNS | DNS | DNS | 5,29 | 6,55 | DNS | 11,84 | nein | |
| 120 | Thiel | Joachim Anton | Schönecken | DNS | DNS | DNS | 5,29 | 6,55 | DNS | 11,84 | nein | |
| 121 | Frowein | Alexander | Wermelskirchen | 4,18 | 3,89 | DNS | 3,17 | DNS | DNS | 11,24 | nein | |
| 122 | Gröblinghoff | Jens | Viersen | 4,51 | DNS | DNS | DNS | 6,72 | DNS | 11,23 | nein | |
| 123 | Kraus | Julian | Pettstadt | 7,21 | DNS | DNS | 3,94 | DNS | 0,00 | 11,15 | nein | |
| 124 | Schlingmann | Peter | Celle | DNS | DNS | 5,97 | DNS | 5,09 | 0,00 | 11,06 | nein | |
| 125 | Schulte | Sven | Wermelskirchen | DNS | 3,89 | 3,95 | 3,17 | DNS | DNS | 11,01 | nein | |
| 126 | Schumacher | Matti | Wirges | DNS | DNS | DNS | 5,48 | 5,52 | DNS | 11,00 | nein | |
| 127 | Gräf | Susanne | Koblenz | DNS | DNS | DNS | 0,00 | 4,05 | 6,77 | 10,82 | nein | |
| 128 | Köhler | Marius | Unterföhring | DNS | DNS | DNS | 5,38 | 5,34 | DNS | 10,72 | nein | |
| 129 | Hungenberg | Tobias | Niederkassel | 5,00 | 5,56 | DNS | DNS | DNS | DNS | 10,56 | nein | |
| 129 | Schumacher | Nicolai | Bonn | DNS | 0,00 | 4,96 | DNS | 5,60 | DNS | 10,56 | nein | |
| 129 | Reuther | Petra | Hennef | DNS | 0,00 | 4,96 | DNS | 5,60 | DNS | 10,56 | nein | |
| 130 | Hempel | Andreas | Doberschütz | 5,98 | 0,00 | 4,45 | DNS | DNS | DNS | 10,43 | nein | |
| 131 | Weiß | Dirk | Usingen/Ts. | 6,72 | DNS | DNS | 3,46 | DNS | DNS | 10,18 | nein | |
| 131 | Speckmann | André | Delbrück | 6,72 | DNS | DNS | 3,46 | DNS | DNS | 10,18 | nein | |
| 132 | Adam | Andrea | Kaiserslautern | DNS | DNS | DNS | 4,13 | 5,86 | DNS | 9,99 | nein | |
| 132 | Rünger | Marcel | Kaiserslautern | DNS | DNS | DNS | 4,13 | 5,86 | DNS | 9,99 | nein | |
| 133 | Tordini | Bruno | Garbsen | 6,07 | DNS | 3,61 | DNS | DNS | DNS | 9,68 | nein | |
| 134 | Sperling | Jan Martin | Rodgau | 3,20 | DNS | DNS | DNS | 6,47 | DNS | 9,67 | nein | |
| 135 | Goitowski | Daniel | Leverkusen | 3,03 | DNS | DNS | DNS | DNS | 6,56 | 9,59 | nein | |
| 135 | Gruszien | Christian | Leverkusen | 3,03 | DNS | DNS | DNS | DNS | 6,56 | 9,59 | nein | |
| 136 | Saur | Katharina | Dießen am Ammersee | 4,84 | DNS | 4,71 | DNS | DNS | 0,00 | 9,55 | nein | |
| 137 | Ehmer | Sascha | Bochum | DNS | DNS | 2,77 | 1,73 | 5,00 | DNS | 9,50 | nein | |
| 138 | Pollmeier | Dominik | Köln | 6,39 | 0,00 | DNS | DNS | 3,10 | DNS | 9,49 | nein | |
| 139 | Zyska | Thomas | Herne | 9,43 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9,43 | nein | |
