Endstand der Saison 2026
Veröffentlicht am 28.10.2026
| Pos | Name | Vorname | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | 5 von 6 | In Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (min. 4 Läufe) | ||||||||||||
| 1 | Rostaing-Capaillan | Adrien | Schifflange LUX | 9,70 | 9,82 | 9,83 | 9,82 | 9,33 | 9,13 | 48,50 | ja | |
| 1 | Reistenbach | Henning | Siegburg | 9,70 | 9,82 | 9,83 | 9,82 | 9,33 | DNS | 48,50 | ja | |
| 2 | Sartoris | Thomas | Daun | 9,85 | DNS | 8,28 | 9,27 | 9,67 | 9,57 | 46,64 | ja | |
| 2 | Junk | Marcel | Monheim am Rhein | 9,85 | DNS | 8,28 | 9,27 | 9,67 | 9,57 | 46,64 | ja | |
| 3 | Derscheid | Andrea | Much | 0,00 | 8,55 | 9,48 | 9,64 | 8,17 | 8,91 | 44,75 | ja | |
| 3 | Derscheid | Rolf | Much | 0,00 | 8,55 | 9,48 | 9,64 | 8,17 | 8,91 | 44,75 | ja | |
| 4 | Rombach | Markus | Jülich | 3,03 | 6,73 | 8,79 | 8,55 | 6,17 | 9,35 | 39,59 | ja | |
| 5 | Lehmann | Marc | Jülich | 6,36 | 8,73 | 7,76 | 7,64 | 7,17 | 7,83 | 39,13 | ja | |
| 6 | Scholl | Guido | Köln | 7,58 | 7,82 | 5,17 | 6,18 | 9,00 | 8,48 | 39,06 | ja | |
| 6 | Röhrig | Max | Lohmar | 7,58 | 7,82 | 5,17 | 6,18 | 9,00 | 8,48 | 39,06 | ja | |
| 7 | Vetter | Jens | Racksen | 8,64 | 6,91 | 7,24 | 6,73 | 2,17 | 7,17 | 36,69 | ja | |
| 7 | Schumacher | Nicole | Eichelhardt | 8,64 | 6,91 | 7,24 | 6,73 | 2,17 | 7,17 | 36,69 | ja | |
| 8 | Petzold | Ralph | Wallerfangen | 9,24 | 9,64 | 8,10 | DNS | 9,50 | 0,00 | 36,48 | ja | |
| 8 | Ahrens | Manuel | Hasborn-Dautweiler | 9,24 | 9,64 | 8,10 | DNS | 9,50 | 0,00 | 36,48 | ja | |
| 9 | Quack | Simon | Mönchengladbach | 0,00 | 9,09 | 8,45 | 8,73 | 9,83 | 0,00 | 36,10 | ja | |
| 10 | Zander | Markus | Linnich | 3,03 | DNS | 8,79 | 8,55 | 6,17 | 9,35 | 35,89 | ja | |
| 11 | Servos | Noah | Kerpen | 8,18 | 9,45 | DNS | 8,18 | DNS | 8,70 | 34,51 | ja | |
| 11 | Servos | Achim | Kerpen | 8,18 | 9,45 | DNS | 8,18 | DNS | 8,70 | 34,51 | ja | |
| 12 | Datzer | Matthias | Rot am See | 6,82 | 5,45 | 4,14 | 8,36 | 6,67 | 6,96 | 34,26 | ja | |
| 12 | Schneider | Madita | Blaufelden / Wiesenbach | 6,82 | 5,45 | 4,14 | 8,36 | 6,67 | 6,96 | 34,26 | ja | |
| 13 | Strehl | Pascal | Düren | 6,21 | DNS | 9,14 | 9,09 | DNS | 9,78 | 34,22 | ja | |
| 13 | Krause | Katharina | Düren | 6,21 | DNS | 9,14 | 9,09 | DNS | 9,78 | 34,22 | ja | |
| 14 | Tiedtke | Peter | Dortmund | 7,88 | 5,64 | 7,07 | 7,09 | 6,50 | 0,00 | 34,18 | ja | |
| 14 | Pallmann | Annette | Dortmund | 7,88 | 5,64 | 7,07 | 7,09 | 6,50 | 0,00 | 34,18 | ja | |
| 15 | Steinbrück-Weiß | Jutta | Usingen/Ts. | 9,09 | DNS | 7,93 | DNS | 8,83 | 7,39 | 33,24 | ja | |
| 16 | Markl | Michael | Mühlheim | 5,45 | 8,36 | 7,59 | 5,64 | DNS | 5,87 | 32,91 | ja | |
| 16 | Markl | Madeline | Rottweil | 5,45 | 8,36 | 7,59 | 5,64 | DNS | 5,87 | 32,91 | ja | |
| 17 | Klein | Rolf | Erftstadt | 7,27 | 6,00 | DNS | 5,45 | 7,67 | 5,22 | 31,61 | ja | |
| 17 | Fassbender | Wilfried | Hürth | 7,27 | 6,00 | DNS | 5,45 | 7,67 | 5,22 | 31,61 | ja | |
| 18 | Paslick | Stefan | Wettringen | 7,42 | 8,73 | DNS | 7,45 | 7,17 | DNS | 30,77 | ja | |
| 19 | Scheffel | Tim | Siershahn | 7,73 | 0,00 | 5,86 | 8,00 | 8,67 | 0,00 | 30,26 | ja | |
| 19 | Scheffel | Thomas | Siershahn | 7,73 | 0,00 | 5,86 | 8,00 | 8,67 | 0,00 | 30,26 | ja | |
| 20 | Paslick | Daniel | Neuenkirchen | 7,42 | 5,82 | 3,79 | 7,45 | 5,33 | DNS | 29,81 | ja | |
| 21 | Lehmann | Kerstin | Jülich | 6,36 | DNS | 7,76 | 7,64 | DNS | 7,83 | 29,59 | ja | |
| 22 | Esser | Joachim | Titz | 8,94 | DNS | 4,31 | 7,82 | DNS | 6,74 | 27,81 | ja | |
| 22 | Pistel | Hans-Josef | Titz | 8,94 | DNS | 4,31 | 7,82 | DNS | 6,74 | 27,81 | ja | |
| 23 | Bernards | Marcus | Langenfeld | 5,15 | DNS | 9,31 | 0,00 | 7,83 | 5,43 | 27,72 | ja | |
| 23 | Bernards | Kurt | Langenfeld | 5,15 | DNS | 9,31 | 0,00 | 7,83 | 5,43 | 27,72 | ja | |
| 24 | Radermacher | Patrick | Bonn | 6,97 | 0,00 | 6,38 | 7,27 | 6,83 | 0,00 | 27,45 | ja | |
| 24 | Maru | Serkan | Rheinbreitbach | 6,97 | 0,00 | 6,38 | 7,27 | 6,83 | 0,00 | 27,45 | ja | |
| 25 | Nohles | Raphael | Wimbach | 7,12 | 7,09 | 5,69 | DNS | 7,00 | DNS | 26,90 | ja | |
| 25 | Nohles | Sascha | Wimbach | 7,12 | 7,09 | 5,69 | DNS | 7,00 | DNS | 26,90 | ja | |
| 26 | Kreisel | Markus | Münster | 6,67 | 4,00 | 6,72 | 4,36 | 5,00 | 0,00 | 26,75 | ja | |
| 26 | Kreisel | Nina | Darmstadt-Arheilgen | 6,67 | 4,00 | 6,72 | 4,36 | 5,00 | 0,00 | 26,75 | ja | |
| 27 | Krajac | Martin | Kamp Lintfort | 8,79 | 0,00 | 8,62 | 0,00 | 9,17 | 0,00 | 26,58 | ja | |
| 27 | Slomka | Sebastian | Duisburg | 8,79 | 0,00 | 8,62 | 0,00 | 9,17 | 0,00 | 26,58 | ja | |
| 28 | Schilling | Stefan | Rennerod | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 9,45 | 7,33 | 0,00 | 26,44 | ja | |
| 28 | Ross | Andreas | Härtlingen | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 9,45 | 7,33 | 0,00 | 26,44 | ja | |
| 29 | Abrahams | Henrik | Mönchengladbach | 0,00 | 9,09 | 8,45 | 8,73 | DNS | 0,00 | 26,27 | ja | |
| 30 | Zanetti | Nick | Kempen | 4,09 | 6,18 | 4,48 | 4,18 | 6,33 | DNS | 25,26 | ja | |
| 30 | Reichle | Uwe | Kempen | 4,09 | 6,18 | 4,48 | 4,18 | 6,33 | DNS | 25,26 | ja | |
| 31 | Berres | Axel | Mainz | 3,48 | 5,27 | 3,62 | 6,55 | 3,67 | 4,78 | 23,89 | ja | |
| 32 | Schwenk | Mike | Volxheim | 3,94 | 4,18 | 6,21 | 2,91 | 3,17 | 6,09 | 23,59 | ja | |
| 32 | Schwenk | Tim | Volxheim | 3,94 | 4,18 | 6,21 | 2,91 | 3,17 | 6,09 | 23,59 | ja | |
| 33 | Braun | Hubert | Aachen | 6,06 | 4,91 | 2,41 | 3,45 | 5,83 | DNS | 22,66 | ja | |
| 33 | Schwan | Rolf | Aachen | 6,06 | 4,91 | 2,41 | 3,45 | 5,83 | DNS | 22,66 | ja | |
| 34 | Kreckel | Peter | Hofheim | 3,48 | 5,27 | 3,62 | 6,55 | 3,67 | DNS | 22,59 | ja | |
| 35 | Pfeil | Florian | Wassenberg | 8,48 | 6,36 | 6,90 | DNS | 0,00 | 0,00 | 21,74 | ja | |
| 35 | Gust | Alexander | Erkelenz | 8,48 | 6,36 | 6,90 | DNS | 0,00 | 0,00 | 21,74 | ja | |
| 36 | Funk | Florian | Darmstadt | 2,42 | 7,27 | DNS | DNS | 5,67 | 5,65 | 21,01 | ja | |
| 37 | Peters | Eike | Kerpen | 5,91 | 0,00 | 8,97 | 3,27 | DNS | 0,00 | 18,15 | ja | |
| 38 | Syben | Franz-Josef | Linnich | DSQ | 7,64 | 3,45 | 5,82 | DNS | 0,00 | 16,91 | ja | |
| 39 | Herget | Roland | Freudenberg | 2,73 | 8,91 | DNS | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 15,46 | ja | |
| 39 | Wunder | Margarita | Freudenberg | 2,73 | 8,91 | DNS | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 15,46 | ja | |
| 40 | Steil | Christopher | Eppelborn | 4,55 | 3,82 | DNS | 2,73 | 3,50 | DNS | 14,60 | ja | |
| 41 | Endlein | Cheriese | Staudt | 4,39 | 6,55 | DSQ | 2,36 | DNS | DNS | 13,30 | ja | |
| 41 | Neier | Andreas | Düsseldorf | 4,39 | 6,55 | DSQ | 2,36 | DNS | DNS | 13,30 | ja | |
| 42 | Wilhelms | Lea Arabella | Freilingen | 2,27 | 4,55 | 3,10 | 3,09 | DNS | 0,00 | 13,01 | ja | |
| 42 | Bode | Uwe | Herscheid | 2,27 | 4,55 | 3,10 | 3,09 | DNS | 0,00 | 13,01 | ja | |
| 43 | Niemann | Dieter | Bocholt | 2,88 | 0,00 | 4,66 | 4,55 | DNS | DNS | 12,09 | ja | |
| 44 | Peckel | Michael | Issum | 3,79 | DNS | 2,76 | 2,55 | 2,83 | 0,00 | 11,93 | ja | |
| 44 | Klingel | Herbert | Oberhausen | 3,79 | DNS | 2,76 | 2,55 | 2,83 | 0,00 | 11,93 | ja | |
| 45 | Willmann | Karl-Heinz | Köln | 0,00 | 3,64 | 2,93 | 4,00 | 0,00 | DNS | 10,57 | ja | |
| 46 | Roth-Sackenheim | Christa | Koblenz | 0,00 | DNS | 3,28 | 1,64 | 2,00 | DNS | 6,92 | ja | |
| 46 | Sackenheim | Klaus | Koblenz | 0,00 | DNS | 3,28 | 1,64 | 2,00 | DNS | 6,92 | ja | |
| 47 | Neuhoff | Max Leon | Kassel | DSQ | DNS | 0,00 | 2,18 | 4,00 | DNS | 6,18 | ja | |
| 48 | Böhmer-Wöll | Alexandra | Bendorf | 2,58 | 0,00 | DNS | 1,27 | 1,50 | DNS | 5,35 | ja | |
| 48 | Wöll | Thomas | Bendorf | 2,58 | 0,00 | DNS | 1,27 | 1,50 | DNS | 5,35 | ja | |
| 49 | Willmann | Till | Köln | 0,00 | 3,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DNS | 3,64 | ja | |
| 50 | Hölscher | Roland | Büdingen | DSQ | 0,00 | DNS | 2,00 | 0,00 | DNS | 2,00 | ja | |
| 51 | Marnet | Lion | Usingen | DNS | 8,18 | DNS | DNS | 8,50 | 8,04 | 24,72 | nein | |
| 51 | Marnet | Klaus | Garmisch-Partenkirchen | DNS | 8,18 | DNS | DNS | 8,50 | 8,04 | 24,72 | nein | |
| 52 | Georgi | Robert | Friedberg/Hessen | 9,09 | DNS | 7,93 | DNS | DNS | 7,39 | 24,41 | nein | |
| 53 | Kürten | Christian | Hürth | 3,18 | DNS | 6,55 | DNS | 8,00 | DNS | 17,73 | nein | |
| 53 | Beckord | Marc | Xanten | 3,18 | DNS | 6,55 | DNS | 8,00 | DNS | 17,73 | nein | |
| 54 | Güldner | Benjamin | Rheinbach | 6,52 | 3,27 | DNS | DNS | DNS | 7,61 | 17,40 | nein | |
| 54 | El-Salloum | Josef | Bad Münstereifel | 6,52 | 3,27 | DNS | DNS | DNS | 7,61 | 17,40 | nein | |
| 55 | Harter | Florian | Zimmern ob Rottweil | DNS | 7,45 | DNS | DNS | 3,00 | 6,52 | 16,97 | nein | |
| 56 | Schalldach | Tim | Münster | 9,55 | DNS | 7,41 | DNS | DNS | DNS | 16,96 | nein | |
| 57 | Paslick | Mara | Neuenkirchen | DNS | 5,82 | 3,79 | DNS | 5,33 | DNS | 14,94 | nein | |
| 58 | Hoffmann | Nico | Wiehl | DNS | DNS | 5,52 | DNS | 8,33 | DNS | 13,85 | nein | |
| 58 | Niederhausen | Jana | Altenkirchen | DNS | DNS | 5,52 | DNS | 8,33 | DNS | 13,85 | nein | |
| 59 | Mars | Stephan | Wunstorf | 8,33 | 0,00 | DNS | 5,27 | DNS | DNS | 13,60 | nein | |
| 59 | Hoins | Ralph | Wunstorf | 8,33 | 0,00 | DNS | 5,27 | DNS | DNS | 13,60 | nein | |
| 60 | Töllich | Felix | Bad Münstereifel | DNS | 7,64 | DNS | 5,82 | DNS | 0,00 | 13,46 | nein | |
| 61 | Schumacher | Fabian | Kall | 5,00 | DNS | DNS | DNS | 7,50 | DNS | 12,50 | nein | |
| 61 | Nocker | Andreas | Zülpich | 5,00 | DNS | DNS | DNS | 7,50 | DNS | 12,50 | nein | |
| 62 | Fleury | Mara | Hückelhoven | DNS | DNS | 8,97 | 3,27 | DNS | 0,00 | 12,24 | nein | |
| 63 | Paus, Dr. | Rainer | Moers | 5,76 | 0,00 | DNS | DNS | 6,00 | DNS | 11,76 | nein | |
| 63 | Buschhoff, Dr. | Frank | Moers | 5,76 | DNS | DNS | DNS | 6,00 | DNS | 11,76 | nein | |
| 64 | Heggen | Ralf | Jüchen - Waat | DNS | 6,73 | 4,83 | DNS | DNS | DNS | 11,56 | nein | |
| 65 | Paslick | Christian | Wettringen | 5,61 | DNS | DNS | DNS | 5,50 | 0,00 | 11,11 | nein | |
| 65 | Paslick | Ben | Wettringen | 5,61 | DNS | DNS | DNS | 5,50 | DNS | 11,11 | nein | |
| 66 | Brill | Fabian | Eppelborn | 4,55 | DNS | DNS | 2,73 | 3,50 | DNS | 10,78 | nein | |
| 67 | Koch | Daniel | Staffel | DNS | DNS | DNS | DNS | 9,83 | DNS | 9,83 | nein | |
| 68 | Schlingmann | Peter | Celle | DNS | DNS | 5,34 | DNS | 4,33 | 0,00 | 9,67 | nein | |
| 69 | Schumacher | Matti | Wirges | DNS | DNS | DNS | 4,91 | 4,67 | DNS | 9,58 | nein | |
| 70 | Zyska | Thomas | Herne | 9,55 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9,55 | nein | |
| 71 | Zimmer | Simon | Blieskastel | 9,39 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9,39 | nein | |
| 71 | Zimmer | Stefan | Blieskastel | 9,39 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9,39 | nein | |
| 72 | Schneider | Heinrich | Theres | 0,00 | 9,27 | 0,00 | DNS | DNS | DNS | 9,27 | nein | |
| 72 | Schneider, Dr. Dr. | Michael | Bad Honnef | 0,00 | 9,27 | 0,00 | DNS | DNS | DNS | 9,27 | nein | |
| 73 | Köhler | Marius | Unterföhring | DNS | DNS | DNS | 4,73 | 4,50 | DNS | 9,23 | nein | |
| 74 | Herrling | Emil | Berlin | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9,13 | 9,13 | nein | |
| 75 | Grolig | Dieter | Netphen | DNS | DNS | DNS | 8,91 | DNS | DNS | 8,91 | nein | |
| 75 | Grolig | Phil | Düsseldorf | DNS | DNS | DNS | 8,91 | DNS | DNS | 8,91 | nein | |
| 76 | Döpp | Frederic | Remscheid | DNS | DNS | DNS | DNS | 8,83 | DNS | 8,83 | nein | |
| 77 | Adam | Andrea | Kaiserslautern | DNS | DNS | DNS | 3,64 | 5,17 | DNS | 8,81 | nein | |
| 77 | Rünger | Marcel | Kaiserslautern | DNS | DNS | DNS | 3,64 | 5,17 | DNS | 8,81 | nein | |
| 78 | Schumacher | Nicolai | Bonn | DNS | 0,00 | 3,97 | DNS | 4,83 | DNS | 8,80 | nein | |
| 78 | Reuther | Petra | Hennef | DNS | 0,00 | 3,97 | DNS | 4,83 | DNS | 8,80 | nein | |
| 79 | Goitowski | Daniel | Leverkusen | 2,12 | DNS | DNS | DNS | DNS | 6,30 | 8,42 | nein | |
| 79 | Gruszien | Christian | Leverkusen | 2,12 | DNS | DNS | DNS | DNS | 6,30 | 8,42 | nein | |
| 80 | Kleine-Puppendahl | Stefan | Marl | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8,26 | 8,26 | nein | |
| 80 | Kleine-Puppendahl | Christoph | Marl | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8,26 | 8,26 | nein | |
| 81 | Sperling | Jan Martin | Rodgau | 2,42 | DNS | DNS | DNS | 5,67 | DNS | 8,09 | nein | |
| 82 | Rodrigues | Dany | Merzig / LUX | 8,03 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8,03 | nein | |
| 82 | Becker | Kevin | Magdeburg | 8,03 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8,03 | nein | |
| 83 | Sistig | Christoph | Bergisch Gladbach | DNS | 8,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | 8,00 | nein | |
| 83 | Bergmann | Kai | Gummersbach | DNS | 8,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | 8,00 | nein | |
| 84 | Tordini | Bruno | Garbsen | 5,30 | DNS | 2,59 | DNS | DNS | DNS | 7,89 | nein | |
| 85 | Ohlenforst | Philipp | Selfkant | DNS | 3,45 | DNS | DNS | 4,17 | DNS | 7,62 | nein | |
| 85 | Winkelmann | Wolfgang | Wuppertal | DNS | 3,45 | DNS | DNS | 4,17 | DNS | 7,62 | nein | |
| 86 | Burkardt | Janis | Zimmern ob Rottweil | DNS | 7,45 | DNS | DNS | DNS | DNS | 7,45 | nein | |
| 87 | Walter | Daniel | Bocholt | 2,88 | 0,00 | DNS | 4,55 | DNS | DNS | 7,43 | nein | |
| 88 | Ahmadi | Ramin | Jüchen | DNS | DNS | 7,41 | DNS | DNS | DNS | 7,41 | nein | |
| 89 | Messerschmidt | Markus | Ingoldingen | DNS | 7,27 | DNS | DNS | DNS | DNS | 7,27 | nein | |
| 90 | Theis | Jochen | Lindlar | DNS | DNS | DNS | 6,91 | DNS | DNS | 6,91 | nein | |
| 90 | Celegato | Jan Lucca | Wipperfürth | DNS | DNS | DNS | 6,91 | DNS | DNS | 6,91 | nein | |
| 91 | Burkardt | Marian | Zimmern | DNS | DNS | 0,00 | DNS | DNS | 6,52 | 6,52 | nein | |
| 92 | Schneider | Marco | Mainz | DNS | DNS | DNS | 6,36 | DNS | DNS | 6,36 | nein | |
| 92 | Ertel | Christopher | Schwabenheim | DNS | DNS | DNS | 6,36 | DNS | DNS | 6,36 | nein | |
| 93 | Streser | Manuel | Eichelhardt | DSQ | DNS | DNS | 2,18 | 4,00 | DNS | 6,18 | nein | |
| 94 | Nogueras | Lucas | Bonn | DNS | DNS | 6,03 | DNS | DNS | DNS | 6,03 | nein | |
| 94 | Könen | Julian | Aachen | DNS | DNS | 6,03 | DNS | DNS | DNS | 6,03 | nein | |
| 95 | Will | Detlef | Wangerland | DNS | DNS | DNS | 6,00 | DNS | DNS | 6,00 | nein | |
| 95 | Anhuth | Daniel | Sundern | DNS | DNS | DNS | 6,00 | DNS | DNS | 6,00 | nein | |
| 96 | Pollmeier | Dominik | Köln | 5,91 | 0,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,91 | nein | |
| 97 | Packeisen - Lavini | Dennis | Wuppertal | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,65 | 5,65 | nein | |
| 98 | König | Martin | Bremen | DNS | DNS | 5,34 | DNS | DNS | DNS | 5,34 | nein | |
| 99 | Baztarrica | Santiago | 9 de Julio | 5,30 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,30 | nein | |
| 100 | Rashev | Kalin | Kaiserslautern | DNS | 5,09 | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,09 | nein | |
| 100 | Starck | Gregor | Kaiserslautern | DNS | 5,09 | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,09 | nein | |
| 100 | Velden | Bjoern | Niederkassel | DNS | DNS | DNS | 5,09 | DNS | DNS | 5,09 | nein | |
| 100 | Velden | Mika | Niederkassel | DNS | DNS | DNS | 5,09 | DNS | DNS | 5,09 | nein | |
| 101 | Nüsser | Dieter | Bergheim | DNS | 0,00 | 5,00 | DNS | DNS | DNS | 5,00 | nein | |
| 101 | Nüsser-Schmitz | Dorothee | Bonn | DNS | DNS | 5,00 | DNS | DNS | DNS | 5,00 | nein | |
| 101 | Gläsker | Kai | Freiburg | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,00 | 5,00 | nein | |
| 101 | Stich | Marc | Todtnau | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5,00 | 5,00 | nein | |
| 102 | Niederhausen | Kai | Koblenz | DNS | DNS | DNS | 4,91 | DNS | DNS | 4,91 | nein | |
| 103 | Schwenzer | Niklas | Weilmünster | 4,85 | 0,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,85 | nein | |
| 103 | Schwenzer | Thomas | Weilmünster | 4,85 | 0,00 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,85 | nein | |
| 104 | Schmitz | Harald | Viersen | DNS | DNS | 4,83 | DNS | DNS | DNS | 4,83 | nein | |
| 105 | Derr | Sascha | Wiesbaden | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,78 | 4,78 | nein | |
| 106 | Reichle | Andreas | Winterthur CH | DNS | 4,73 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,73 | nein | |
| 106 | Reichle | Roland | Wilhelmsdorf | DNS | 4,73 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,73 | nein | |
| 106 | Müller | Stephan | Kulmbach | DNS | DNS | DNS | 4,73 | DNS | DNS | 4,73 | nein | |
| 107 | Franzen | Heinz-Peter | Sindorf | 4,70 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,70 | nein | |
| 107 | Kerner | Moritz | Bad Staffelstein | 4,70 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,70 | nein | |
| 108 | Baldus | Benjamin | Ransbach-Baumbach | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,67 | DNS | 4,67 | nein | |
| 109 | Niemann | Felix | Rhede | DNS | DNS | 4,66 | DNS | DNS | DNS | 4,66 | nein | |
| 110 | Lankers | Alexander | Velbert | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,57 | 4,57 | nein | |
| 110 | Stranzenbach | Christian | Velbert | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,57 | 4,57 | nein | |
| 111 | Pergold | Julius | Unterföhring | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,50 | DNS | 4,50 | nein | |
| 112 | Hasdorf | Andreas | Köln | DNS | 4,36 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,36 | nein | |
| 112 | Andresen | Malin | Leverkusen | DNS | 4,36 | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,36 | nein | |
| 113 | Faulhaber | Stefan | Brühl | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | 4,35 | 4,35 | nein | |
| 113 | Hein | Kathrin | Stuttgart | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | 4,35 | 4,35 | nein | |
| 114 | Taxweiler | Jan | Celle | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,33 | 0,00 | 4,33 | nein | |
| 115 | Drötboom | Niklas | Rommerskirchen | 4,24 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,24 | nein | |
| 115 | Drötboom | Michael | Rommerskirchen | 4,24 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,24 | nein | |
| 116 | Koch | Marius | Mülheim | DNS | DNS | DNS | 4,00 | DNS | DNS | 4,00 | nein | |
| 117 | Kalenborn | Torsten | Straßfeld | DNS | DNS | 2,07 | DNS | 1,83 | 0,00 | 3,90 | nein | |
| 118 | Richling | Mathias | Wimbach | DNS | 0,00 | DNS | DNS | 3,83 | DNS | 3,83 | nein | |
| 118 | von Scheid | Patrick | Pomster | DNS | 0,00 | DNS | DNS | 3,83 | DNS | 3,83 | nein | |
| 119 | Birster | Jannik | Eppelborn | DNS | 3,82 | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,82 | nein | |
| 120 | Wenzel | Jörg | Langenfeld | 3,64 | DNS | DSQ | DNS | DNS | DNS | 3,64 | nein | |
| 120 | Knipp | Uwe | Essen | 3,64 | DNS | DSQ | DNS | DNS | DNS | 3,64 | nein | |
| 121 | Syben | Agnieszka | Linnich | DSQ | DNS | 3,45 | DNS | DNS | DNS | 3,45 | nein | |
| 122 | Großelanghorst | Wolfgang | Gütersloh | 3,33 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,33 | nein | |
| 122 | Bollweg | Josef | Dissen | 3,33 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,33 | nein | |
| 122 | Fest | Martin | Erdweg | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,33 | DNS | 3,33 | nein | |
| 122 | Brummer | Markus | Ilmmünster | DNS | DNS | DNS | DNS | 3,33 | DNS | 3,33 | nein | |
| 123 | Kreimendahl | Sven | Neuss | 1,82 | DNS | DNS | 1,45 | DNS | DNS | 3,27 | nein | |
| 124 | Ruoss | Andreas | Rosenfeld | DNS | DNS | 0,00 | DNS | 3,00 | DNS | 3,00 | nein | |
| 125 | Krieger | Alexander | Mülheim an der Ruhr | DNS | DNS | 2,93 | DNS | DNS | DNS | 2,93 | nein | |
| 126 | Pietschmann | Martin | Niederfüllbach | DNS | DNS | DNS | DNS | 2,67 | DNS | 2,67 | nein | |
| 126 | Honold | Volker | Rödental | DNS | DNS | DNS | DNS | 2,67 | DNS | 2,67 | nein | |
| 127 | Schroeder | Pablo | Buenos Aires / ARG | DNS | DNS | 2,59 | DNS | DNS | DNS | 2,59 | nein | |
| 128 | Zintel | Frank | Zwingenberg | 0,00 | DNS | 0,00 | DNS | 2,50 | DNS | 2,50 | nein | |
| 128 | Zintel | Adrian | Zwingenberg | 0,00 | DNS | 0,00 | DNS | 2,50 | DNS | 2,50 | nein | |
| 129 | Kalbitzer | Joachim | Neuhäusel | DNS | 0,00 | DNS | DNS | 2,33 | DNS | 2,33 | nein | |
| 129 | Saal | Rudolf | Neuhäusel | DNS | DNS | DNS | DNS | 2,33 | DNS | 2,33 | nein | |
| 130 | Lenz | Walter | Wehretal | DNS | DNS | 2,24 | DNS | DNS | DNS | 2,24 | nein | |
| 130 | Hentschke | Ronny | Hohenstein-Ernstthal | DNS | DNS | 2,24 | DNS | DNS | DNS | 2,24 | nein | |
| 131 | Kurth | David | Bad Münstereifel | DNS | DNS | 2,07 | DNS | DNS | DNS | 2,07 | nein | |
| 132 | Peil | Jörg | Hitzkirchen | DNS | DNS | DNS | 2,00 | DNS | DNS | 2,00 | nein | |
| 133 | Kleine-Buckstegge | Detlef | Heiden | 1,97 | 0,00 | DNS | DNS | DNS | 0,00 | 1,97 | nein | |
| 133 | Kleine-Buckstegge | Luca | Heiden | 1,97 | 0,00 | DNS | DNS | DNS | 0,00 | 1,97 | nein | |
| 134 | Uebbing | Klaus | Bocholt | DSQ | DNS | 1,90 | DNS | DNS | DNS | 1,90 | nein | |
| 134 | Stehli | Christian | Wittenbach/Schweiz | DSQ | DNS | 1,90 | DNS | DNS | DNS | 1,90 | nein | |
| 135 | Gries | Jasmin | Helmenzen | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,83 | DNS | 1,83 | nein | |
| 136 | Toepper | Alexander | Ennepetal | 1,82 | DNS | DNS | DNS | 0,00 | DNS | 1,82 | nein | |
| 136 | Müller | Carsten | Eschweiler | DNS | DNS | DNS | 1,82 | DNS | DNS | 1,82 | nein | |
| 136 | Holz | Robin | Rutesheim | DNS | DNS | DNS | 1,82 | DNS | DNS | 1,82 | nein | |
| 137 | Hormes | Klaus | Mönchengladbach | 1,67 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,67 | nein | |
