| Pos | Name | Vorname | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | 5 von 7 | In Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (min. 4 Läufe) | ||||||||||||
| 1 | Gödderz | Sebastian | Winkelhaid | 9,04 | 9,82 | 9,60 | 9,19 | 9,40 | 8,37 | 9,66 | 47,67 | ja |
| 1 | Suitter | Jessica | Winkelhaid | 9,04 | 9,82 | 9,60 | 9,19 | 9,40 | 8,37 | 9,66 | 47,67 | ja |
| 2 | Rodig | Stefan | Rellingen | 0,00 | 9,29 | 9,80 | 2,74 | 9,80 | 9,53 | 8,62 | 47,04 | ja |
| 2 | Rodig | Andrea | Rellingen | 0,00 | 9,29 | 9,80 | 2,74 | 9,80 | 9,53 | 8,62 | 47,04 | ja |
| 3 | Esser | Manuel | Titz | 8,65 | 8,75 | 0,00 | 9,52 | 9,20 | 9,30 | 0,00 | 45,42 | ja |
| 3 | Coenen | Nils | Titz | 8,65 | 8,75 | 0,00 | 9,52 | 9,20 | 9,30 | 0,00 | 45,42 | ja |
| 4 | Petzold | Ralph | Wallerfangen | 9,23 | 8,57 | 4,40 | 9,35 | 8,60 | 8,84 | 7,93 | 44,59 | ja |
| 4 | Ahrens | Manuel | Hasborn-Dautweiler | 9,23 | 8,57 | 4,40 | 9,35 | 8,60 | 8,84 | 7,93 | 44,59 | ja |
| 5 | Quack | Simon | Mönchengladbach | 9,62 | 8,93 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 8,60 | 9,31 | 44,06 | ja |
| 6 | Lehmann | Marc | Jülich | 9,42 | 8,39 | 0,00 | 4,19 | 8,40 | 8,14 | 6,90 | 41,25 | ja |
| 7 | Sartoris | Thomas | Daun | 6,15 | 6,43 | 2,20 | 9,68 | 7,20 | 9,77 | 6,21 | 39,29 | ja |
| 7 | Junk | Marcel | Monheim am Rhein | 6,15 | 6,43 | 2,20 | 9,68 | 7,20 | 9,77 | 6,21 | 39,29 | ja |
| 8 | Marnet | Lion | Usingen | 8,85 | 8,04 | 0,00 | 7,58 | 6,60 | 4,19 | 7,24 | 38,31 | ja |
| 8 | Marnet | Klaus | Garmisch-Partenkirchen | 8,85 | 8,04 | 0,00 | 7,58 | 6,60 | 4,19 | 7,24 | 38,31 | ja |
| 9 | Datzer | Matthias | Rot am See | 7,88 | 6,25 | 9,20 | 7,26 | 4,80 | 7,21 | 4,48 | 37,80 | ja |
| 9 | Datzer | Jürgen | Rot am See | 7,88 | 6,25 | 9,20 | 7,26 | 4,80 | 7,21 | 4,48 | 37,80 | ja |
| 10 | Esser | Joachim | Titz | 9,81 | 9,46 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 7,44 | 0,00 | 35,51 | ja |
| 10 | Pistel | Hans-Josef | Titz | 9,81 | 9,46 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 7,44 | 0,00 | 35,51 | ja |
| 11 | Großelanghorst | Wolfgang | Gütersloh | 3,08 | 0,00 | 8,80 | 8,23 | 5,60 | 5,35 | 6,55 | 34,53 | ja |
| 11 | Bollweg | Josef | Dissen | 3,08 | 0,00 | 8,80 | 8,23 | 5,60 | 5,35 | 6,55 | 34,53 | ja |
| 12 | Lehmann | Kerstin | Jülich | 9,42 | 8,39 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 8,14 | 0,00 | 34,35 | ja |
| 13 | Bernards | Marcus | Langenfeld | 0,00 | 9,11 | 9,00 | 7,74 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 33,85 | ja |
| 13 | Bernards | Kurt | Langenfeld | 0,00 | 9,11 | 9,00 | 7,74 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 33,85 | ja |
| 14 | Paslick | Stefan | Wettringen | 8,46 | 2,50 | 6,00 | 5,48 | 0,00 | 6,98 | 6,90 | 33,82 | ja |
| 15 | Rombach | Markus | Jülich | 7,12 | 7,68 | 9,40 | 0,00 | 3,40 | 6,05 | 0,00 | 33,65 | ja |
| 16 | Tiedtke | Peter | Dortmund | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 8,06 | 6,80 | 6,28 | 5,86 | 33,20 | ja |
| 16 | Pallmann | Annette | Dortmund | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 8,06 | 6,80 | 6,28 | 5,86 | 33,20 | ja |
| 17 | Radermacher | Patrick | Bonn | 6,73 | 6,79 | 0,00 | 5,00 | 6,40 | 6,51 | 0,00 | 31,43 | ja |
| 17 | Maru | Serkan | Rheinbreitbach | 6,73 | 6,79 | 0,00 | 5,00 | 6,40 | 6,51 | 0,00 | 31,43 | ja |
| 18 | Kreisel | Markus | Münster | 7,50 | 6,96 | 4,00 | 6,29 | 5,00 | 3,02 | 5,52 | 31,27 | ja |
| 18 | Kreisel | Nina | Münster | 7,50 | 6,96 | 4,00 | 6,29 | 5,00 | 3,02 | 5,52 | 31,27 | ja |
| 19 | Wenzel | Jörg | Langenfeld | 0,00 | 7,32 | 7,80 | 8,55 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 30,67 | ja |
| 20 | Adam | Andrea | Kaiserslautern | 6,35 | 7,14 | 6,40 | 3,55 | 5,20 | 5,12 | 0,00 | 30,21 | ja |
| 20 | Rünger | Marcel | Kaiserslautern | 6,35 | 7,14 | 6,40 | 3,55 | 5,20 | 5,12 | 0,00 | 30,21 | ja |
| 21 | Schwenk | Lukas | Volxheim | 4,42 | 8,21 | 3,20 | 6,45 | 0,00 | 7,67 | 1,72 | 29,95 | ja |
| 21 | Servos | Noah | Kerpen | 4,42 | 8,21 | 3,20 | 6,45 | 0,00 | 7,67 | 1,72 | 29,95 | ja |
| 22 | Beckord | Marc | Xanten | DSQ | 4,64 | 6,60 | 3,87 | 9,00 | 0,00 | 8,97 | 29,21 | ja |
| 23 | Paslick | Daniel | Neuenkirchen | 8,46 | 2,50 | 6,00 | 5,48 | 6,00 | 2,79 | 0,00 | 28,73 | ja |
| 24 | Strehl | Pascal | Kerpen | 8,27 | 6,61 | 0,00 | 6,94 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 27,62 | ja |
| 25 | Abrahams | Henrik | Mönchengladbach | 9,62 | 8,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 27,15 | ja |
| 26 | Berres | Axel | Mainz | 2,50 | 5,18 | 8,60 | 5,97 | 3,00 | 3,26 | 0,00 | 26,01 | ja |
| 27 | Kleine-Buckstegge | Detlef | Heiden | 6,92 | 0,00 | 5,80 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 7,59 | 24,99 | ja |
| 27 | Kleine-Buckstegge | Luca | Heiden | 6,92 | 0,00 | 5,80 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 7,59 | 24,99 | ja |
| 28 | von Scheid | Patrick | Pomster | 0,00 | 2,68 | 7,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 4,83 | 24,11 | ja |
| 28 | Richling | Mathias | Wimbach | 0,00 | 2,68 | 7,00 | 0,00 | 9,60 | 0,00 | 4,83 | 24,11 | ja |
| 29 | Kreckel | Peter | Hofheim | 2,50 | 0,00 | 8,60 | 5,97 | 3,00 | 3,26 | 0,00 | 23,33 | ja |
| 30 | Fassbender | Wilfried | Hürth | 7,69 | 7,50 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,09 | ja |
| 30 | Klein | Rolf | Erftstadt | 7,69 | 7,50 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,09 | ja |
| 31 | Knipp | Uwe | Essen | 0,00 | 7,32 | 0,00 | 8,55 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 22,87 | ja |
| 32 | Schwenk | Mike | Volxheim | 3,65 | 3,21 | 2,60 | 5,16 | 4,00 | 5,58 | 3,79 | 22,18 | ja |
| 32 | Schwenk | Tim | Volxheim | 3,65 | 3,21 | 2,60 | 5,16 | 4,00 | 5,58 | 3,79 | 22,18 | ja |
| 33 | Schlingmann | Peter | Celle | 0,00 | DSQ | 7,40 | 7,10 | 0,00 | 4,65 | 2,76 | 21,91 | ja |
| 34 | Müller | Carsten | Eschweiler | 3,85 | 0,00 | 7,60 | 2,42 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 21,67 | ja |
| 35 | Peckel | Michael | Issum | 3,27 | 5,54 | 3,40 | 3,39 | 2,80 | 0,00 | 5,17 | 20,77 | ja |
| 35 | Klingel | Herbert | Oberhausen | 3,27 | 5,54 | 3,40 | 3,39 | 2,80 | 0,00 | 5,17 | 20,77 | ja |
| 36 | Markl | Michael | Mühlheim | 0,00 | 3,04 | 5,60 | 6,77 | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 20,29 | ja |
| 36 | Markl | Madeline | Rottweil | 0,00 | 3,04 | 5,60 | 6,77 | 0,00 | 4,88 | 0,00 | 20,29 | ja |
| 37 | Kürten | Christian | Hürth | DSQ | 4,64 | 6,60 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 20,24 | ja |
| 38 | Schilling | Stefan | Rennerod | 0,00 | 2,86 | 1,60 | 9,84 | 1,40 | 0,00 | 2,07 | 17,77 | ja |
| 38 | Ross | Andreas | Härtlingen | 0,00 | 2,86 | 1,60 | 9,84 | 1,40 | 0,00 | 2,07 | 17,77 | ja |
| 39 | Caspari | Thomas | Badenhard | 5,38 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 4,42 | 0,69 | 17,62 | ja |
| 39 | Caspari | Lars | St. Goarshausen | 5,38 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 4,42 | 0,69 | 17,62 | ja |
| 40 | Funk | Florian | Darmstadt | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 3,23 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 16,23 | ja |
| 40 | Sperling | Jan Martin | Rodgau | 0,00 | 0,00 | 6,80 | 3,23 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 16,23 | ja |
| 41 | Franzen | Heinz-Peter | Sindorf | 0,00 | 3,39 | 8,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | ja |
| 42 | Lodde | Michael | Münster | 2,69 | 1,43 | 2,80 | 1,45 | 4,60 | 3,49 | 0,00 | 15,03 | ja |
| 42 | Reher | Ralf | Münster | 2,69 | 1,43 | 2,80 | 1,45 | 4,60 | 3,49 | 0,00 | 15,03 | ja |
| 43 | Braun | Hubert | Aachen | 0,00 | 3,57 | 5,20 | 3,06 | DSQ | 2,56 | 0,00 | 14,39 | ja |
| 43 | Schwan | Rolf | Aachen | 0,00 | 3,57 | 5,20 | 3,06 | DSQ | 2,56 | 0,00 | 14,39 | ja |
| 44 | Niemann | Dieter | Bocholt | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,03 | 3,80 | 3,95 | 0,00 | 13,78 | ja |
| 45 | Schwenzer | Niklas | Weilmünster | 2,88 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 2,33 | 0,00 | 10,77 | ja |
| 45 | Schwenzer | Thomas | Weilmünster | 2,88 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 2,33 | 0,00 | 10,77 | ja |
| 46 | Pols | Ludwig | Hamminkeln | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,03 | 0,00 | 3,95 | 0,00 | 9,98 | ja |
| 47 | Böhmer-Wöll | Alexandra | Bendorf | 0,00 | 2,32 | 1,80 | 1,61 | 1,80 | 0,00 | 1,38 | 8,91 | ja |
| 48 | Stehli | Christian | Wittenbach/Schweiz | 1,92 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 8,21 | ja |
| 49 | Willmann | Karl-Heinz | Köln | 2,12 | 1,79 | 1,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | ja |
| 50 | Willmann | Till | Köln | 2,12 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 6,31 | ja |
| 51 | Wöll | Thomas | Bendorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 1,80 | 0,00 | 1,38 | 4,79 | ja |
| 52 | Zimmer | Stefan | Blieskastel | 0,00 | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 7,91 | 0,00 | 25,75 | nein |
| 52 | Zimmer | Simon | Blieskastel | 0,00 | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 7,91 | 0,00 | 25,75 | nein |
| 53 | Vogt | Ingo | Titz | 8,27 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 21,01 | nein |
| 54 | Zander | Markus | Linnich | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 6,05 | 0,00 | 17,13 | nein |
| 55 | Nohles | Raphael | Wimbach | 0,00 | 7,86 | 0,00 | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,57 | nein |
| 55 | Nohles | Sascha | Wimbach | 0,00 | 7,86 | 0,00 | 8,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,57 | nein |
| 56 | Heggen | Ralf | Jüchen - Waat | 7,12 | 0,00 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,52 | nein |
| 57 | Paslick | Christian | Wettringen | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 5,81 | 0,00 | 16,17 | nein |
| 58 | Gläsker | Kai | Freiburg | 0,00 | 4,82 | 4,80 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | nein |
| 58 | Grothe | Tom-Maddox | Gütersloh | 0,00 | 4,82 | 4,80 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | nein |
| 59 | Kleine-Puppendahl | Stefan | Marl | 7,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 15,59 | nein |
| 59 | Kraus | Julian | Pettstadt | 0,00 | 3,39 | 8,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 15,59 | nein |
| 60 | König | Martin | Bremen | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | nein |
| 61 | Vosen | Thomas | Nümbrecht | 0,00 | 6,07 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,27 | nein |
| 61 | Vosen | Klaus | Nümbrecht | 0,00 | 6,07 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,27 | nein |
| 62 | Kuhl | Thomas | Prüm | 6,54 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 13,55 | nein |
| 63 | Scholl | Guido | Köln | 0,00 | 5,00 | 7,20 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,33 | nein |
| 64 | Will | Detlef | Wangerland | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 1,63 | 0,00 | 13,32 | nein |
| 64 | Anhuth | Daniel | Sundern | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 1,63 | 0,00 | 13,32 | nein |
| 65 | Diederich | Jochen | Dörentrup | 8,08 | 3,75 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,03 | nein |
| 65 | Diederich | Veit | Dörentrup | 8,08 | 3,75 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,03 | nein |
| 66 | Koch | Daniel | Meuspath | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 9,31 | 13,02 | nein |
| 67 | Hörstmann | Simon | Troisdorf | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | nein |
| 67 | Falderbaum | Frank | Swisttal | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,92 | nein |
| 68 | Dietrich | Moritz | Stuttgart | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,78 | nein |
| 69 | Schalldach | Tim | Münster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,07 | 3,10 | 12,17 | nein |
| 70 | Wolff | Kai | Koblenz | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 11,98 | nein |
| 70 | Schwab | Alexander | Wallhausen | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 4,84 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 11,98 | nein |
| 71 | Chalee | Prasopchai | Moers | 3,85 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,45 | nein |
| 72 | Flegel | Ralph | Bitburg | 6,54 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,14 | nein |
| 73 | Schneider | Heinrich | Theres | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,24 | nein |
| 73 | Schneider, Dr. Dr. | Michael | Bad Honnef | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,24 | nein |
| 74 | Holz | Robin | Rutesheim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,42 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 10,22 | nein |
| 75 | Paslick | Ben | Wettringen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 5,81 | 0,00 | 10,21 | nein |
| 76 | Schild | Christian | Meerbusch | 4,62 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | nein |
| 77 | Wiencke | Martin | Hamm | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,55 | nein |
| 77 | Wiencke | Benedikt | Siegburg | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,55 | nein |
| 78 | Lachotta | Christian | Trierweiler | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 9,12 | nein |
| 79 | Balzer | Michael | Mettmann | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,07 | 0,00 | 9,07 | nein |
| 80 | Grolig | Dieter | Netphen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,03 | nein |
| 80 | Grolig | Phil | Düsseldorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,03 | nein |
| 81 | Beckord | Gilles | Xanten, Nordrhein-Westfalen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,97 | 8,97 | nein |
| 82 | Theis | Jochen | Lindlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | nein |
| 82 | Celegato | Jan Lucca | Wipperfürth | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,87 | nein |
| 83 | Paslick | Mara | Neuenkirchen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2,79 | 0,00 | 8,79 | nein |
| 84 | Lutz | Bernd | Zell am Harmersbach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,39 | nein |
| 84 | Hentschke | Ronny | Hohenstein-Ernstthal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,39 | nein |
| 85 | Schöneberg | Robert | Bornheim | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | nein |
| 86 | Budzinsky | Jil Nieves | Marl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 8,28 | nein |
| 87 | Habmann | Melanie | Dormagen | 0,00 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,80 | nein |
| 88 | Hoffmann | Nico | Wiehl | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,77 | nein |
| 88 | Niederhausen | Jana | Altenkirchen | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,77 | nein |
| 89 | Temburg | Niklas | Viersen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | nein |
| 90 | Herpich | Sebastian | Stuttgart | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,42 | nein |
| 91 | Taxweiler | Jan | Celle | 0,00 | DSQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,65 | 2,76 | 7,41 | nein |
| 92 | Hoppius | Kerstin | Gelsenkirchen | 7,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,31 | nein |
| 93 | Pfeil | Florian | Wassenberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,98 | 0,00 | 6,98 | nein |
| 94 | Slomka | Sebastian | Duisburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,74 | 0,00 | 6,74 | nein |
| 94 | Schuhte | Mirko | Duisburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,74 | 0,00 | 6,74 | nein |
| 95 | Breuer | Philipp | Titz | 0,00 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,61 | nein |
| 95 | Kruse | Thomas | Diepenau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,61 | nein |
| 95 | Kruse | Hartwig | Warmsen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,61 | nein |
| 96 | Jäckels | Olav | Dahlem | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 2,10 | DSQ | 0,00 | 0,00 | 6,56 | nein |
| 96 | Keup | Mirco | Euskirchen | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 2,10 | DSQ | 0,00 | 0,00 | 6,56 | nein |
| 97 | Weiland | Nicole | Schwetzingen | 0,00 | 4,11 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,51 | nein |
| 97 | Weiland | Ralf | Schwetzingen | 0,00 | 4,11 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,51 | nein |
| 98 | Wiencke | Christian | Hamm | 2,31 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,11 | nein |
| 99 | Paslick | Mailin | Wettringen | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | nein |
| 100 | Fest | Martin | Erdweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,81 | nein |
| 100 | Brummer | Markus | Ilmmünster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,81 | nein |
| 101 | Löhmer | Max | Aremberg | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,77 | nein |
| 101 | Menzel | Robert | Münster | 5,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,77 | nein |
| 102 | Findt | Patrick | Katzenbach | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,71 | nein |
| 102 | Ahrens | Philipp | Budenheim | 0,00 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,71 | nein |
| 103 | Reich-Sander | Tobias | Weichs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,65 | nein |
| 103 | Köhler | Marius | Unterföhring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,65 | nein |
| 104 | Hagmuller | Niklas | Sankt Florian CH | 5,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,58 | nein |
| 104 | Sieber | Walter | Widnau / CH | 5,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,58 | nein |
| 105 | Reuther | Petra | Hennef | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 5,46 | nein |
| 106 | Günter | Marc | Baiersbronn | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | nein |
| 106 | Günter | Sven | Baiersbronn-Obertal | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | nein |
| 106 | Notzon | Andreas | Morscheid | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | nein |
| 106 | Velden | Bjoern | Niederkassel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | nein |
| 106 | Speckmann | Andre | Delbrueck | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | nein |
| 107 | Nell | Tobias | Kornwestheim | 0,00 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,36 | nein |
| 108 | Schwab | Thomas | Harxheim | 0,00 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,18 | nein |
| 109 | Mars | Stephan | Wunstorf | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | nein |
| 109 | Hoins | Ralph | Wunstorf | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | nein |
| 109 | Scholl | Alexander | Hannover | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | nein |
| 109 | Hladik | Chantal | Viereth-Trunstadt | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | nein |
| 110 | Dünnebier | Oliver | Wesseling | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,81 | nein |
| 110 | Dünnebier | Henrik | Wesseling | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,81 | nein |
| 111 | Schumacher | Nicolai | Bonn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 1,86 | 0,00 | 4,76 | nein |
| 112 | Kotara | Benjamin | Kevelaer | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | nein |
| 113 | Gerritsen | Pascal | Bocholt | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | nein |
| 114 | Scigocki | Volker | Düsseldorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,19 | nein |
| 115 | Meyer | Ulrike | Kettig | 0,00 | 2,32 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,12 | nein |
| 116 | Friedrich | Roger | Wuppertal | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | nein |
| 116 | Steinbach | Andre | Sankt Augustin | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | nein |
| 117 | Beckord | Nicole | Xanten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | nein |
| 118 | Sporckmann | Franziska | Bad Honnef | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | nein |
| 118 | Walter | Daniel | Bocholt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | nein |
| 119 | Andres | Kevin | Wadern/Vogelsbüsch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 3,72 | nein |
| 120 | Neier | Andreas | Düsseldorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | nein |
| 121 | Gröner | Thomas | Düsseldorf | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,61 | nein |
| 121 | Schüppenhauer | Janine | Dormagen | 0,00 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,61 | nein |
