| Pos | Name | Vorname | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | 5 von 7 | In Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (min. 4 Läufe) | ||||||||||||
| 1 | Dedekind | Michael | Landshut | 8,33 | 2,00 | 8,33 | 9,23 | 3,33 | 8,18 | 8,75 | 42,82 | ja |
| 1 | Meier | Sandra | Landshut | 8,33 | 2,00 | 8,33 | 9,23 | 3,33 | 8,18 | 8,75 | 42,82 | ja |
| 2 | Ezaru | Harald | Bad Wildbad | 9,17 | 7,00 | 9,17 | 6,15 | 9,17 | 5,45 | 2,50 | 40,66 | ja |
| 2 | Ezaru | Harald (Senior) | Bad Wildbad | 9,17 | 7,00 | 9,17 | 6,15 | 9,17 | 5,45 | 2,50 | 40,66 | ja |
| 3 | Lux | Andreas | Langenberg | 7,50 | 1,00 | 7,50 | 8,46 | 4,17 | 9,09 | 6,25 | 38,80 | ja |
| 3 | Lux | Mira | Langenberg | 7,50 | 1,00 | 7,50 | 8,46 | 4,17 | 9,09 | 6,25 | 38,80 | ja |
| 4 | Mellentin | Falk | Mönchengladbach | 6,67 | 9,00 | 0,00 | 4,62 | 7,50 | 0,00 | 5,00 | 32,79 | ja |
| 4 | Mellentin | Monika | Mönchengladbach | 6,67 | 9,00 | 0,00 | 4,62 | 7,50 | 0,00 | 5,00 | 32,79 | ja |
| 5 | Ostrowski | Steven | Essen | 4,17 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 8,33 | 7,27 | 7,50 | 32,27 | ja |
| 6 | Schlüter | Winfried | Horstmar | 5,83 | 6,00 | 0,00 | 6,92 | 5,83 | 6,36 | 3,75 | 30,94 | ja |
| 6 | Schlüter | Karin | Horstmar | 5,83 | 6,00 | 0,00 | 6,92 | 5,83 | 6,36 | 3,75 | 30,94 | ja |
| 7 | Göbbels | René | Eschweiler | 5,00 | 8,00 | 6,67 | 3,85 | 5,00 | 3,64 | 0,00 | 28,52 | ja |
| 7 | Göbbels | Tina | Eschweiler | 5,00 | 8,00 | 6,67 | 3,85 | 5,00 | 3,64 | 0,00 | 28,52 | ja |
| 8 | Ostrowski | Niklas | Essen | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 8,33 | 7,27 | 7,50 | 28,10 | ja |
| 9 | Nowara | Stefan | Troisdorf | 3,33 | 5,00 | 5,83 | 7,69 | 2,50 | 4,55 | 0,00 | 26,40 | ja |
| 9 | Nowara | Marion | Troisdorf | 3,33 | 5,00 | 5,83 | 7,69 | 2,50 | 4,55 | 0,00 | 26,40 | ja |
| 10 | Derscheid | Andrea | Much | 2,50 | 3,00 | 4,17 | 5,38 | 0,83 | 0,00 | 1,25 | 16,30 | ja |
| 10 | Derscheid | Rolf | Much | 2,50 | 3,00 | 4,17 | 5,38 | 0,83 | 0,00 | 1,25 | 16,30 | ja |
| 11 | Steinbrück-Weiß | Jutta | Usingen/Ts. | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 1,67 | 2,73 | 0,00 | 8,38 | ja |
| 11 | Georgi | Robert | Friedberg/Hessen | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 1,67 | 2,73 | 0,00 | 8,38 | ja |
| 12 | Kaster | Karl-Alois | Nettersheim | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | ja |
| 13 | Weiß | Dirk | Usingen/Ts. | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | ja |
| 14 | Spiller | Markus | Heusweiler | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 3,08 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 13,75 | nein |
| 14 | Spiller | Michael | Heusweiler | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 3,08 | 6,67 | 0,00 | 0,00 | 13,75 | nein |
| 15 | Ostrowski | Jennifer | Essen | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | nein |
| 16 | Schäfer | Ewald | Schleiden | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | nein |
| 17 | Striebich | Michael | Bonn | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | nein |
| 17 | Striebich | Lukas | Hofheim | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | nein |
| 18 | Wötzel | Johanna | Friedberg | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | nein |
| 19 | Hansen | Markus | Nettersheim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nein |
| 19 | Dr. Rischke | Michael | Berlin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nein |
| 19 | Nöll | Heike | Weilrod | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nein |
| 19 | Hoffmann | Nico | Oberneisen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nein |


















