Endstand der Saison 2026
Veröffentlicht am 28.10.2026
| Pos | Name | Vorname | Ort | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | 5 von 6 | In Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (min. 4 Läufe) | ||||||||||||
| 1 | Mellentin | Falk | Mönchengladbach | 9,09 | 9,17 | 7,69 | 9,17 | 5,56 | 9,09 | 44,21 | ja | |
| 1 | Mellentin | Monika | Mönchengladbach | 9,09 | 9,17 | 7,69 | 9,17 | 5,56 | 9,09 | 44,21 | ja | |
| 2 | Ezaru | Harald | Bad Wildbad | 8,18 | 8,33 | 9,23 | 8,33 | 6,67 | 8,18 | 42,25 | ja | |
| 2 | Ezaru | Harald (Senior) | Bad Wildbad | 8,18 | 8,33 | 9,23 | 8,33 | 6,67 | 8,18 | 42,25 | ja | |
| 3 | Dedekind | Michael | Landshut | DNS | 6,67 | 8,46 | 7,50 | 8,89 | 6,36 | 37,88 | ja | |
| 3 | Meier | Sandra | Landshut | DNS | 6,67 | 8,46 | 7,50 | 8,89 | 6,36 | 37,88 | ja | |
| 4 | Schlüter | Winfried | Horstmar | 7,27 | 5,83 | 0,00 | 5,83 | 4,44 | 7,27 | 30,64 | ja | |
| 4 | Schlüter | Karin | Horstmar | 7,27 | 5,83 | 0,00 | 5,83 | 4,44 | 7,27 | 30,64 | ja | |
| 5 | Lux | Andreas | Langenberg | 6,36 | 4,17 | 6,15 | 0,00 | 7,78 | 0,00 | 24,46 | ja | |
| 6 | Gödderz | Sebastian | Bruckberg | 1,82 | 5,00 | 6,92 | 5,00 | DNS | 4,55 | 23,29 | ja | |
| 6 | Suitter | Jessica | Bruckberg | 1,82 | 5,00 | 6,92 | 5,00 | DNS | 4,55 | 23,29 | ja | |
| 7 | Göbbels | René | Eschweiler | DNS | 7,50 | 4,62 | 4,17 | 3,33 | 3,64 | 23,26 | ja | |
| 7 | Göbbels | Tina | Eschweiler | DNS | 7,50 | 4,62 | 4,17 | 3,33 | 3,64 | 23,26 | ja | |
| 8 | Rodig | Stefan | Rellingen | 3,64 | 3,33 | 5,38 | 3,33 | 2,22 | 5,45 | 21,13 | ja | |
| 8 | Rodig | Andrea | Rellingen | 3,64 | 3,33 | 5,38 | 3,33 | 2,22 | 5,45 | 21,13 | ja | |
| 9 | Lux | Mira | Langenberg | 6,36 | 4,17 | 6,15 | 0,00 | DNS | 0,00 | 16,68 | ja | |
| 10 | Lachmayer | Yannik | Hürth | DNS | 0,00 | DNS | 2,50 | 1,11 | 0,00 | 3,61 | ja | |
| 10 | Lachmayer | Michael | Hürth | DNS | 0,00 | DNS | 2,50 | 1,11 | 0,00 | 3,61 | ja | |
| 11 | Spiller | Markus | Heusweiler | 2,73 | DNS | 3,85 | 6,67 | DNS | DNS | 13,25 | nein | |
| 11 | Spiller | Michael | Heusweiler | 2,73 | DNS | 3,85 | 6,67 | DNS | DNS | 13,25 | nein | |
| 12 | Höwer | Christian | Königswinter | 5,45 | 2,50 | 2,31 | DNS | DNS | DNS | 10,26 | nein | |
| 12 | Höwer | Jan | Königswinter | 5,45 | 2,50 | 2,31 | DNS | DNS | DNS | 10,26 | nein | |
| 13 | Schalldach | Tim | Münster | DNS | DNS | DNS | DNS | 7,78 | DNS | 7,78 | nein | |
| 14 | Unkhoff | Markus | Koblenz | 4,55 | DNS | DSQ | DNS | DNS | DNS | 4,55 | nein | |
| 14 | Kittelmann | Marius | Gau-Bickelheim | 4,55 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4,55 | nein | |
| 15 | Schorn | Josef | Hennef (Sieg) | DNS | 0,00 | 3,08 | DNS | DNS | DNS | 3,08 | nein | |
| 15 | Schumacher | Justin | Hennef | DNS | 0,00 | 3,08 | DNS | DNS | DNS | 3,08 | nein | |
| 16 | Weiß | Dirk | Usingen/Ts. | 0,91 | DNS | DNS | 1,67 | DNS | DNS | 2,58 | nein | |
| 16 | Speckmann | André | Delbrück | 0,91 | DNS | DNS | 1,67 | DNS | DNS | 2,58 | nein | |
| 17 | Striebich | Michael | Bonn | DNS | 1,67 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,67 | nein | |
| 17 | Striebich | Lukas | Hofheim | DNS | 1,67 | DNS | DNS | DNS | DNS | 1,67 | nein | |
| 18 | Esser | Manuel | Titz | 0,00 | DNS | 0,00 | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 18 | Buderath | Marc | Linnich | 0,00 | DNS | 0,00 | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 18 | Schmidt | Patrick | Euskirchen | DNS | DNS | DSQ | DNS | DNS | DNS | 0,00 | nein | |
| 18 | Ostrowski | Steven | Essen | DNS | DNS | DNS | 0,00 | DSQ | DNS | 0,00 | nein | |
| 18 | Ostrowski | Jennifer | Essen | DNS | DNS | DNS | 0,00 | DSQ | DNS | 0,00 | nein | |
| 18 | Hormes | Klaus | Mönchengladbach | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | 0,00 | nein | |
| 18 | Schmidt | Wolfgang | Beckingen | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | 0,00 | nein | |
| 18 | Kaufmann | Christian | Staudernheim | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | 0,00 | nein | |
| 18 | Hoffmann | Oliver | Rammingen | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 0,00 | 0,00 | nein |


















