Leider wird es im zweiten Coronajahr nur sechs GLP Läufe geben. Der Ausrichter der beliebten GLP Veranstaltungen, der RCN e.V., hat sich redlich bemüht noch einen freien Termin zu finden. Leider ohne Erfolg. Zeitweise hatte man sogar überlegt, den siebten Lauf an einem Wochentag durchzuführen, die Idee aber schnell wieder verworfen, da man das weder den Teilnehmern noch den Sportwarten an der Strecke zumuten wollte. „Wir haben wirklich alles probiert“, so RCN Serien-Manager Willi Hillebrand, „aber es war uns unmöglich, ein bezahlbares Zeitfenster für den siebten GLP Lauf zu finden.“
Der RCN e.V. hat es sich nicht leichtgemacht, aber mit der Absage herrscht nun endlich Planungssicherheit. Da bei sechs durchgeführten Läufen kein Streichresultat zum Tragen kommt, kann man die folgende Wertung als „Halbzeitresultat“ ansehen:
GLP Gesamtwertung nach dem dritten von sechs Läufen
1. | Derscheid, Andrea | Much | 28,38 Punkte |
Derscheid, Rolf | Much | 28,38 Punkte | |
2. | Ezaru, Harald | Pforzheim | 28,21 Punkte |
Ezaru, Harald sen. | Pforzheim | 28,21 Punkte | |
3. | Spiller, Markus | Heusweiler | 27,68 Punkte |
Spiller, Christoph | Heusweiler | 27,68 Punkte | |
4. | Offermann, Marco | Monschau | 27,16 Punkte |
Offermann, Tobias | Monschau | 27,16 Punkte | |
5. | Dedekind, Michael | Landshut | 27,13 Punkte |
Meier, Sandra | Landshut | 27,13 Punkte | |
6. | Göbbels, Tina | Eschweiler | 26,75 Punkte |
Göbbels, René | Eschweiler | 26,75 Punkte | |
7. | von Fragstein, Oliver | Leichlingen | 26,53 Punkte |
von Fragstein, Udo | Leverkusen | 26,53 Punkte | |
8. | Grün, Markus | Brühl | 25,83 Punkte |
Grün, Dieter | Brühl | 25,83 Punkte | |
9. | Schlüter, Winfried | Horstmar | 25,79 Punkte |
Schlüter, Karin | Horstmar | 25,79 Punkte | |
1o. | Bernards, Marcus | Langenfeld | 25,02 Punkte |
Bernards, Kurt | Langenfeld | 25,02 Punkte |
Bei den folgenden GLP Läufen können sich die Teilnehmer in dieser Saison noch weitere Punkte sichern:
3. Juli | GLP 4 „Rhein-Sieg“ |
28. August | GLP 5 „Bergischer Schmied“ |
2. Oktober | GLP 6 „Rhein-Ruhr“ |